| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMUN2113 | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.246 | 80 | 0 MHz | 47000 | 47000 | SOT-23 | ||||||||||||||
| MMUN2113L | ![]() | PNP | 50.0 | 100.000 | 80 | 0 MHz | 47000 | 47000 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| MMUN2113LT1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 47000 | 47000 | SOT-23 | |||||||||
| MMUN2113LT3G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 47000 | 47000 | SOT-23 | |||||||||
| MMUN2114 | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.246 | 80 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-23 | ||||||||||||||
| MMUN2114L | ![]() | PNP | 50.0 | 100.000 | 80 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| MMUN2114LT1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-23 | |||||||||
| MMUN2114LT3G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-23 | |||||||||
| MMUN2115 | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.246 | 160 | 0 MHz | 10000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| MMUN2115L | ![]() | PNP | 50.0 | 100.000 | 160 | 0 MHz | 10000 | SOT-23 | |||||||||||||||||
| MMUN2115LT1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 160 | 250 | 0 MHz | 10000 | SOT-23 | ||||||||||
| MMUN2116 | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.246 | 160 | 0 MHz | 4000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| MMUN2116L | ![]() | PNP | 50.0 | 100.000 | 160 | 0 MHz | 4700 | SOT-23 | |||||||||||||||||
| MMUN2116LT1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 160 | 250 | 0 MHz | 4700 | SOT-23 | ||||||||||
| MMUN2130 | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.246 | 3 | 0 MHz | 1000 | 1000 | SOT-23 | ||||||||||||||
| MMUN2130LT1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 3 | 5 | 0 MHz | 1000 | 1000 | SOT-23 | |||||||||
| MMUN2131 | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.246 | 8 | 0 MHz | 2000 | 2000 | SOT-23 | ||||||||||||||
| MMUN2131LT1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.400 | -55 | 150 | 311.000 | 0.25 | 8 | 15 | 0 MHz | 2200 | 2200 | SOT-23 | |||||||||
| MMUN2132 | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.246 | 15 | 0 MHz | 4000 | 4000 | SOT-23 | ||||||||||||||
| MMUN2132L | ![]() | PNP | 50.0 | 100.000 | 15 | 0 MHz | 4700 | 4700 | SOT-23 |




