| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUN5234 | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.202 | 80 | 0 MHz | 22000 | 47000 | SOT-323 | ||||||||||||||
| MUN5234DW | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.187 | 80 | 0 MHz | 22000 | 47000 | SOT-363 | ||||||||||||||
| MUN5234DW1T1G | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.256 | -55 | 150 | 670.000 | 0.25 | 80 | 150 | 0 MHz | 22000 | 47000 | SOT-363 | |||||||||
| MUN5234T1G | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.310 | -55 | 150 | 618.000 | 0.25 | 80 | 150 | 0 MHz | 22000 | 47000 | SOT-323 | |||||||||
| MUN5235 | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 100.000 | 0.202 | 80 | 0 MHz | 2200 | 47000 | SOT-323 | ||||||||||||||
| MUN5235DW | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.187 | 80 | 0 MHz | 2000 | 47000 | SOT-363 | ||||||||||||||
| MUN5235DW1 | ![]() | NPN*2 | 50.0 | 100.000 | 80 | 0 MHz | 2200 | 47000 | SOT-363 | ||||||||||||||||
| MUN5235DW1T1G | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.256 | -55 | 150 | 670.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 2200 | 47000 | SOT-363 | |||||||||
| MUN5235T1G | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.310 | -55 | 150 | 618.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 2200 | 47000 | SOT-323 | |||||||||
| MUN5236 | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.202 | 80 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-323 | ||||||||||||||
| MUN5236DW | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.187 | 80 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-363 | ||||||||||||||
| MUN5236DW1T1G | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.256 | -55 | 150 | 670.000 | 0.25 | 80 | 150 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-363 | |||||||||
| MUN5236T1G | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.310 | -55 | 150 | 618.000 | 0.25 | 80 | 150 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-323 | |||||||||
| MUN5237 | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.202 | 80 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-323 | ||||||||||||||
| MUN5237DW | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.187 | 80 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-363 | ||||||||||||||
| MUN5237DW1 | ![]() | NPN*2 | 50.0 | 100.000 | 80 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-363 | ||||||||||||||||
| MUN5237DW1T1G | ![]() | NPN*2 | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.256 | -55 | 150 | 670.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-363 | |||||||||
| MUN5237T1G | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.310 | -55 | 150 | 618.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-323 | |||||||||
| MUN5311DW | ![]() | Complementary | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.187 | 35 | 0 MHz | 10000 | 10000 | SOT-363 |




