| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBSS4120T | ![]() | NPN | 30 | 20.0 | 5.0 | 1.000 | 3.000 | 0.480 | -65 | 150 | 260.000 | 0.25 | 280 | 100 MHz | 20.0 | SOT-23 | |||||||||
| PBSS4130T | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 5.0 | 1.000 | 3.000 | 0.480 | -65 | 150 | 260.000 | 0.27 | 300 | 100 MHz | 20.0 | SOT-23 | |||||||||
| PBSS4140DPN | ![]() | Complementary | 40 | 40.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 0.370 | -65 | 150 | 208.000 | 0.50 | 160 | 900 | 150 MHz | 12.0 | SOT-457 | ||||||||
| PBSS4140S | ![]() | NPN | 40.0 | 1.000 | 0.830 | 300 | 900 | 0 MHz | TO-92 | ||||||||||||||||
| PBSS4140T | ![]() | NPN | 40 | 40.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 0.450 | -65 | 150 | 278.000 | 0.50 | 200 | 900 | 150 MHz | 10.0 | SOT-23 | ||||||||
| PBSS4140U | ![]() | NPN | 40 | 40.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 0.350 | -65 | 150 | 357.000 | 0.50 | 200 | 900 | 150 MHz | 10.0 | SOT-323 | ||||||||
| PBSS4140V | ![]() | NPN | 40 | 40.0 | 5.0 | 1.000 | 3.000 | 1.200 | -65 | 150 | 110.000 | 0.32 | 200 | 900 | 150 MHz | 10.0 | SOT-666 | ||||||||
| PBSS4160DPN | ![]() | Complementary | 80 | 60.0 | 5.0 | 0.900 | 2.000 | 0.450 | -65 | 150 | 278.000 | 0.20 | 100 | 220 MHz | 5.5 | 90.0 | 500.0 | 11 | 78 | 340 | 160 | SOT-457 | |||
| PBSS4160DS | ![]() | NPN*2 | 80 | 60.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 0.450 | -65 | 150 | 278.000 | 0.20 | 100 | 220 MHz | 5.5 | 90.0 | 500.0 | 11 | 78 | 340 | 160 | SOT-457 | |||
| PBSS4160T | ![]() | NPN | 80 | 60.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 1.250 | -65 | 150 | 100.000 | 0.20 | 100 | 220 MHz | 5.5 | SOT-23 | |||||||||
| PBSS4160U | ![]() | NPN | 80 | 60.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 0.415 | -65 | 150 | 301.000 | 0.23 | 100 | 220 MHz | 5.5 | 90.0 | 500.0 | 11 | 78 | 340 | 160 | SOT-323 | |||
| PBSS4160V | ![]() | NPN | 80 | 60.0 | 5.0 | 1.000 | 2.000 | 0.500 | -65 | 150 | 250.000 | 0.20 | 100 | 220 MHz | 5.5 | 90.0 | 500.0 | 11 | 78 | 340 | 160 | SOT-666 | |||
| PBSS4220V | ![]() | NPN | 20 | 20.0 | 5.0 | 2.000 | 4.000 | 0.900 | -65 | 150 | 140.000 | 0.27 | 120 | 210 MHz | 11.0 | 38.0 | 240.0 | 9 | 29 | 200 | 40 | SOT-666 | |||
| PBSS4230T | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 5.0 | 2.000 | 3.000 | 0.480 | -65 | 150 | 260.000 | 0.24 | 150 | 230 MHz | 15.0 | SOT-23 | |||||||||
| PBSS4240DPN | ![]() | Complementary | 40 | 40.0 | 5.0 | 1.100 | 3.000 | 1.100 | -65 | 150 | 110.000 | 0.40 | 50 | 900 | 150 MHz | 12.0 | SOT-457 | ||||||||
| PBSS4240T | ![]() | NPN | 40 | 40.0 | 5.0 | 2.000 | 3.000 | 0.480 | -65 | 150 | 260.000 | 0.24 | 150 | 230 MHz | 15.0 | SOT-23 | |||||||||
| PBSS4240V | ![]() | NPN | 40 | 40.0 | 5.0 | 2.000 | 3.000 | 1.200 | -65 | 150 | 110.000 | 0.30 | 75 | 900 | 150 MHz | 10.0 | SOT-666 | ||||||||
| PBSS4240Y | ![]() | NPN | 40 | 40.0 | 5.0 | 2.000 | 3.000 | 0.430 | -65 | 150 | 291.000 | 0.24 | 150 | 230 MHz | 15.0 | SOT-363 | |||||||||
| PBSS4250X | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 5.0 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | -65 | 150 | 80.000 | 0.38 | 150 | 100 MHz | 25.0 | SOT-89 | |||||||||
| PBSS4320T | ![]() | NPN | 20 | 20.0 | 5.0 | 2.000 | 5.000 | 1.200 | -65 | 150 | 104.000 | 0.31 | 150 | 450 | 100 MHz | 35.0 | SOT-23 |




