| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMBT3904M | ![]() | NPN | 60 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.590 | -55 | 150 | 212.000 | 0.12 | 30 | 300 | 0 MHz | 4.0 | 70.0 | 250.0 | 35 | 35 | 200 | 50 | SOT-883 | ||
| PMBT3904VS | ![]() | NPN*2 | 60 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.240 | -55 | 150 | 521.000 | 0.12 | 30 | 300 | 0 MHz | 4.0 | 70.0 | 250.0 | 35 | 35 | 200 | 50 | SOT-666 | ||
| PMBT3904YS | ![]() | NPN*2 | 60 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.230 | -55 | 150 | 543.000 | 0.12 | 30 | 300 | 300 MHz | 4.0 | 70.0 | 250.0 | 35 | 35 | 200 | 50 | SOT-363 | ||
| PMBT3906 | ![]() | PNP | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.40 | 30 | 300 | 250 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-23 | ||||||
| PMBT3906M | ![]() | PNP | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.590 | -55 | 150 | 212.000 | 0.17 | 30 | 300 | 0 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | 35 | 35 | 225 | 75 | SOT-883 | ||
| PMBT3906VS | ![]() | PNP*2 | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.240 | -55 | 150 | 521.000 | 0.17 | 30 | 300 | 250 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | 35 | 35 | 225 | 75 | SOT-666 | ||
| PMBT3906YS | ![]() | PNP*2 | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.230 | -55 | 150 | 543.000 | 0.17 | 30 | 300 | 250 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | 35 | 35 | 225 | 75 | SOT-363 | ||
| PMBT3946VPN | ![]() | Complementary | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.240 | -55 | 150 | 521.000 | 0.17 | 30 | 300 | 250 MHz | 4.5 | 70.0 | 300.0 | SOT-563 | ||||||
| PMBT3946YPN | ![]() | Complementary | 40 | 40.0 | 6.0 | 0.200 | 0.200 | 0.230 | -55 | 150 | 543.000 | 0.12 | 30 | 300 | 300 MHz | 4.0 | 70.0 | 250.0 | 35 | 35 | 200 | 50 | SOT-363 | ||
| PMBT4401 | ![]() | NPN | 60 | 40.0 | 6.0 | 0.600 | 0.800 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.75 | 20 | 300 | 250 MHz | 8.0 | 35.0 | 250.0 | SOT-23 | ||||||
| PMBT4403 | ![]() | PNP | 40 | 40.0 | 5.0 | 0.600 | 0.800 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.75 | 20 | 300 | 200 MHz | 8.5 | 40.0 | 350.0 | SOT-23 | ||||||
| PMBT5550 | ![]() | NPN | 160 | 140.0 | 6.0 | 0.300 | 0.600 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.25 | 20 | 250 | 100 MHz | 6.0 | SOT-23 | ||||||||
| PMBT5551 | ![]() | NPN | 180 | 160.0 | 6.0 | 0.300 | 0.600 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.20 | 30 | 250 | 100 MHz | 6.0 | SOT-23 | ||||||||
| PMBT6428 | ![]() | NPN | 60 | 50.0 | 6.0 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.60 | 250 | 650 | 100 MHz | 3.0 | SOT-23 | ||||||||
| PMBT6429 | ![]() | NPN | 55 | 45.0 | 6.0 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.60 | 500 | 1250 | 100 MHz | 3.0 | SOT-23 | ||||||||
| PMBTA06 | ![]() | NPN | 80 | 80.0 | 4.0 | 0.500 | 1.000 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.25 | 100 | 100 MHz | SOT-23 | ||||||||||
| PMBTA13 | ![]() | NPN | 30 | 30.0 | 10.0 | 0.500 | 0.800 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 1.50 | 5000 | 125 MHz | SOT-23 | ||||||||||
| PMBTA14 | ![]() | NPN | 30 | 30.0 | 10.0 | 0.500 | 0.800 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 1.50 | 10000 | 125 MHz | SOT-23 | ||||||||||
| PMBTA42 | ![]() | NPN | 300 | 300.0 | 6.0 | 0.100 | 0.200 | 0.250 | -65 | 150 | 500.000 | 0.50 | 25 | 50 MHz | 3.0 | SOT-23 | |||||||||
| PMBTA42DS | ![]() | NPN*2 | 300 | 300.0 | 6.0 | 0.100 | 0.200 | 0.450 | -65 | 150 | 278.000 | 0.50 | 25 | 50 MHz | SOT-457 |




