| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC2626 | ![]() | NPN | 400 | 300.0 | 7.0 | 15.000 | 80.000 | -55 | 150 | 1.550 | 1.20 | 10 | 0 MHz | 800.0 | 2000 | 800 | TO-3PN | ||||||||
| 2SC2632 | ![]() | NPN | 150.0 | 0.050 | 1.000 | 130 | 330 | 0 MHz | |||||||||||||||||
| 2SC2654 | ![]() | NPN | 100 | 40.0 | 7.0 | 7.000 | 15.000 | 40.000 | -55 | 150 | 0.60 | 20 | 320 | 0 MHz | 1000.0 | 2500 | 1000 | TO-220 | |||||||
| 2SC2655 | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 5.0 | 2.000 | 0.900 | -55 | 150 | 0.50 | 70 | 240 | 100 MHz | 30.0 | 100.0 | 1000 | 100 | SOT-23,TO-92MOD | |||||||
| 2SC2655L-O | ![]() | NPN | 50.0 | 2.000 | 0.900 | 0 MHz | TO-92L | ||||||||||||||||||
| 2SC2655L-Y | ![]() | NPN | 50.0 | 2.000 | 0.900 | 0 MHz | TO-92L | ||||||||||||||||||
| 2SC2660 | ![]() | NPN | 200 | 150.0 | 6.0 | 2.000 | 3.000 | 30.000 | -55 | 150 | 1.00 | 50 | 240 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||
| 2SC2660A | ![]() | NPN | 200 | 180.0 | 6.0 | 2.000 | 3.000 | 30.000 | -55 | 150 | 1.00 | 50 | 240 | 0 MHz | TO-220 | ||||||||||
| 2SC2665 | - | 0 MHz | TO-3PN | ||||||||||||||||||||||
| 2SC2668 | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 0.0 | 0.020 | 0.100 | 0.25 | 40 | 200 | 550 MHz | TO-92S | |||||||||||||
| 2SC2681 | ![]() | NPN | 115 | 115.0 | 5.0 | 10.000 | 15.000 | 100.000 | -55 | 150 | 0.60 | 40 | 200 | 80 MHz | 230.0 | TO-3PF | |||||||||
| 2SC2682 | ![]() | NPN | 180 | 180.0 | 5.0 | 0.100 | 10.000 | -55 | 150 | 0.12 | 100 | 320 | 200 MHz | 3.2 | TO-225 | ||||||||||
| 2SC2688 | ![]() | NPN | 300 | 300.0 | 0.200 | 1.250 | 1.50 | 40 | 250 | 50 MHz | TO-225,TO-126C | ||||||||||||||
| 2SC2690 | ![]() | NPN | 120 | 120.0 | 5.0 | 1.200 | 2.500 | 20.000 | -55 | 150 | 0.70 | 35 | 320 | 155 MHz | 19.0 | TO-225 | |||||||||
| 2SC2690A | ![]() | NPN | 160 | 160.0 | 5.0 | 1.200 | 2.500 | 20.000 | -55 | 150 | 0.70 | 35 | 320 | 155 MHz | 19.0 | TO-225 | |||||||||
| 2SC2703 | ![]() | NPN | 30 | 30.0 | 5.0 | 1.000 | 0.900 | 0.50 | 100 | 320 | 150 MHz | TO-92MOD | |||||||||||||
| 2SC2705 | ![]() | NPN | 150.0 | 0.050 | 0.800 | 80 | 240 | 0 MHz | |||||||||||||||||
| 2SC2706 | ![]() | NPN | 140 | 140.0 | 5.0 | 10.000 | 100.000 | -55 | 150 | 2.00 | 35 | 160 | 90 MHz | TO-3PI | |||||||||||
| 2SC2710 | ![]() | NPN | 30.0 | 0.800 | 0.300 | 100 | 320 | 0 MHz | TO-92 | ||||||||||||||||
| 2SC2712 | ![]() | NPN | 60 | 50.0 | 5.0 | 0.150 | 0.225 | -55 | 125 | 0.25 | 70 | 700 | 80 MHz | 2.0 | SOT-23,SOT-323 |




