| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC4520 | ![]() | NPN | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4521 | ![]() | NPN | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4522 | ![]() | NPN | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4523 | ![]() | NPN | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4531 | ![]() | NPN | 1500 | 600.0 | 5.0 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | -55 | 150 | 5.00 | 8 | 3 MHz | 210.0 | 1800 | 100 | TO-3PH | ||||||||
| 2SC4533 | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 7.0 | 3.000 | 6.000 | 30.000 | -55 | 150 | 1.00 | 8 | 40 | 10 MHz | 1000.0 | 3000 | 300 | TO-220FM | |||||||
| 2SC4538 | ![]() | NPN | 900 | 800.0 | 10.0 | 5.000 | 80.000 | -55 | 150 | 1.500 | 1.00 | 10 | 0 MHz | 1000.0 | 4000 | 800 | TO-3PML | ||||||||
| 2SC4539 | ![]() | NPN | 30.0 | 1.200 | 0.500 | 120 | 400 | 100 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC4539-HF | ![]() | NPN | 30.0 | 1.200 | 0.500 | 120 | 400 | 100 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC4540 | ![]() | NPN | 50.0 | 1.000 | 0.500 | 120 | 400 | 100 MHz | TO-252 | ||||||||||||||||
| 2SC4540-HF | ![]() | NPN | 50.0 | 1.000 | 0.500 | 120 | 400 | 100 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC4541 | ![]() | NPN | 50.0 | 3.000 | 0.500 | 120 | 400 | 100 MHz | TO-252 | ||||||||||||||||
| 2SC4541-HF | ![]() | NPN | 50.0 | 3.000 | 0.500 | 120 | 400 | 100 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC4542 | ![]() | NPN | 1500 | 600.0 | 5.0 | 10.000 | 20.000 | 50.000 | -55 | 150 | 5.00 | 8 | 3 MHz | 210.0 | 1800 | 100 | TO-3PH | ||||||||
| 2SC4543 | ![]() | NPN | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4544 | ![]() | NPN | 300 | 300.0 | 7.0 | 0.000 | 0.002 | 1.00 | 30 | 200 | 70 MHz | ||||||||||||||
| 2SC4546 | ![]() | NPN | 600 | 400.0 | 7.000 | 14.000 | 30.000 | 0.70 | 25 | 0 MHz | TO-220F | ||||||||||||||
| 2SC4548 | ![]() | NPN | 400 | 400.0 | 5.0 | 0.200 | 0.500 | 0.60 | 60 | 200 | 70 MHz | TO-252 | |||||||||||||
| 2SC4548-D | ![]() | NPN | 400.0 | 0.200 | 0.500 | 0 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||||
| 2SC4548-E | ![]() | NPN | 400.0 | 0.200 | 0.500 | 0 MHz | SOT-89 |




