| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC535 | ![]() | NPN | 20.0 | 0.020 | 0.100 | 60 | 200 | 0 MHz | TO-92 | ||||||||||||||||
| 2SC5353 | ![]() | NPN | 900 | 700.0 | 3.000 | 1.00 | 10 | 0 MHz | TO-225,TO-126C,TO-220,TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SC5353B | ![]() | NPN | 900 | 750.0 | 3.000 | 1.00 | 10 | 0 MHz | TO-225,TO-126C,TO-220,TO-220F,TO-251 | ||||||||||||||||
| 2SC5354 | ![]() | NPN | 800.0 | 5.000 | 0 MHz | TO-247 | |||||||||||||||||||
| 2SC5355 | ![]() | NPN | 400.0 | 5.000 | 1.500 | 20 | 65 | 0 MHz | TO-252 | ||||||||||||||||
| 2SC5356 | ![]() | NPN | 800.0 | 3.000 | 1.500 | 10 | 0 MHz | TO-252 | |||||||||||||||||
| 2SC5358 | ![]() | NPN | 230.0 | 15.000 | 0 MHz | TO-247 | |||||||||||||||||||
| 2SC5359 | ![]() | NPN | 230.0 | 15.000 | 0 MHz | TO-247 | |||||||||||||||||||
| 2SC536 | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 5.0 | 0.100 | 0.400 | 0.50 | 60 | 960 | 100 MHz | TO-92 | |||||||||||||
| 2SC536K | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.400 | 60 | 960 | 0 MHz | TO-92 | |||||||||||||||||
| 2SC536KM | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0.250 | 60 | 960 | 0 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 2SC536M | ![]() | NPN | 30.0 | 0.100 | 0.250 | 60 | 960 | 0 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 2SC536N | ![]() | NPN | 60 | 50.0 | 6.0 | 0.150 | 0.625 | 0.30 | 160 | 560 | 200 MHz | TO-92 | |||||||||||||
| 2SC536S | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 5.0 | 0.100 | 0.200 | 0.50 | 60 | 960 | 100 MHz | TO-92S | |||||||||||||
| 2SC5371 | ![]() | NPN | 160.0 | 0.002 | 0.002 | 60 | 240 | 0 MHz | TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SC5374A | ![]() | NPN | 10.0 | 0.100 | 0.100 | 110 | 180 | 3 MHz | |||||||||||||||||
| 2SC5374A-TL-E | NPN | 10.0 | 0.100 | 0.100 | 110 | 180 | 3 MHz | ||||||||||||||||||
| 2SC5376 | ![]() | NPN | 12.0 | 0.400 | 0 MHz | SOT-416 | |||||||||||||||||||
| 2SC5376CT | ![]() | NPN | 12.0 | 0.400 | 0 MHz | SOT-883 | |||||||||||||||||||
| 2SC5376FV | ![]() | NPN | 12.0 | 0.400 | 0 MHz | SOT-723 |




