| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC5964 | ![]() | NPN | 100.0 | 3.000 | 1.300 | 200 | 560 | 0 MHz | |||||||||||||||||
| 2SC5964-TD-E | NPN | 100.0 | 3.000 | 1.300 | 200 | 560 | 0 MHz | ||||||||||||||||||
| 2SC5974 | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 12.0 | 0.200 | 0.450 | -55 | 125 | 0.03 | 200 | 1200 | 30 MHz | 5.0 | |||||||||||
| 2SC5974A | ![]() | NPN | 50 | 40.0 | 20.0 | 0.200 | 0.450 | -55 | 125 | 0.03 | 200 | 1200 | 30 MHz | 5.0 | |||||||||||
| 2SC5974B | ![]() | NPN | 40 | 40.0 | 9.0 | 0.200 | 0.450 | -55 | 125 | 0.03 | 700 | 2200 | 150 MHz | 3.0 | |||||||||||
| 2SC5976 | ![]() | NPN | 50 | 30.0 | 6.0 | 3.000 | 5.000 | 0.625 | -55 | 150 | 0.14 | 120 | 400 | 0 MHz | 18.0 | 40 | 320 | 25 | SOT-346 | ||||||
| 2SC5994 | ![]() | NPN | 0 MHz | ||||||||||||||||||||||
| 2SC5994-TD-E | NPN | 0 MHz | |||||||||||||||||||||||
| 2SC6000 | ![]() | NPN | 120 | 50.0 | 6.0 | 7.000 | 10.000 | 20.000 | -55 | 150 | 0.18 | 250 | 400 | 0 MHz | 45 | 450 | 13 | TO-252 | |||||||
| 2SC6010 | ![]() | NPN | 285.0 | 1.000 | 0 MHz | MSTM | |||||||||||||||||||
| 2SC6011 | ![]() | NPN | 200 | 200.0 | 15.000 | 160.000 | 0.50 | 180 | 0 MHz | TO-3P | |||||||||||||||
| 2SC6011A | ![]() | NPN | 230 | 230.0 | 15.000 | 160.000 | 0.50 | 180 | 0 MHz | TO-3P | |||||||||||||||
| 2SC6017 | ![]() | NPN | 50.0 | 10.000 | 0.950 | 200 | 700 | 0 MHz | |||||||||||||||||
| 2SC6017-E | NPN | 50.0 | 10.000 | 0.950 | 200 | 700 | 0 MHz | ||||||||||||||||||
| 2SC6017-TL-E | NPN | 50.0 | 10.000 | 0.950 | 200 | 700 | 0 MHz | ||||||||||||||||||
| 2SC6026CT | ![]() | NPN | 50.0 | 0.100 | 0 MHz | SOT-883 | |||||||||||||||||||
| 2SC6026MFV | ![]() | NPN | 50.0 | 0.150 | 0 MHz | SOT-723 | |||||||||||||||||||
| 2SC6033 | ![]() | NPN | 100 | 50.0 | 6.0 | 2.500 | 5.000 | 0.625 | -55 | 150 | 0.18 | 120 | 400 | 0 MHz | 18.0 | 25 | 470 | 38 | SOT-346 | ||||||
| 2SC6034 | ![]() | NPN | 285.0 | 1.000 | 0 MHz | MSTM | |||||||||||||||||||
| 2SC6040 | ![]() | NPN | 410.0 | 1.000 | 0 MHz | MSTM |




