| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SCR512R | ![]() | NPN | 30.0 | 2.000 | 0.500 | 200 | 0 MHz | ||||||||||||||||||
| 2SCR513P | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 6.0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | -55 | 150 | 0.35 | 180 | 450 | 0.00036 MHz | 7.0 | 40.0 | 485.0 | SOT-89 | |||||||
| 2SCR513PFRA | ![]() | NPN | 50.0 | 1.000 | 0.500 | 180 | 0 MHz | SOT-89 | |||||||||||||||||
| 2SCR513R | ![]() | NPN | 50.0 | 1.000 | 0.500 | 180 | 0 MHz | ||||||||||||||||||
| 2SCR514P | ![]() | NPN | 80 | 80.0 | 6.0 | 0.700 | 1.400 | 2.000 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 390 | 320 MHz | 6.0 | 50.0 | 750.0 | ||||||||
| 2SCR514PFRA | ![]() | NPN | 80.0 | 0.700 | 0.500 | 120 | 0 MHz | SOT-89 | |||||||||||||||||
| 2SCR514R | ![]() | NPN | 80 | 80.0 | 6.0 | 0.700 | 1.400 | 1.000 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 390 | 320 MHz | 6.0 | 50.0 | 750.0 | ||||||||
| 2SCR522EB | ![]() | NPN | 20 | 20.0 | 5.0 | 0.200 | 0.400 | 0.150 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 400 MHz | 2.0 | ||||||||||
| 2SCR522M | ![]() | NPN | 20 | 20.0 | 5.0 | 0.200 | 0.400 | 0.150 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 400 MHz | 2.0 | SOT-723 | |||||||||
| 2SCR522UB | ![]() | NPN | 20 | 20.0 | 5.0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 400 MHz | 2.0 | ||||||||||
| 2SCR523EB | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.200 | 0.150 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 350 MHz | 1.6 | ||||||||||
| 2SCR523M | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.200 | 0.150 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 350 MHz | 1.6 | SOT-723 | |||||||||
| 2SCR523UB | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | -55 | 150 | 0.30 | 120 | 560 | 350 MHz | 1.6 | ||||||||||
| 2SCR533D | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 6.0 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | -55 | 150 | 0.35 | 180 | 450 | 320 MHz | 13.0 | 50.0 | 530.0 | TO-252 | |||||||
| 2SCR533P | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 6.0 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | -55 | 150 | 0.35 | 180 | 450 | 320 MHz | 13.0 | 50.0 | 530.0 | ||||||||
| 2SCR533PFRA | ![]() | NPN | 50.0 | 3.000 | 0.500 | 180 | 0 MHz | SOT-89 | |||||||||||||||||
| 2SCR542D | ![]() | NPN | 30 | 30.0 | 6.0 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | -55 | 150 | 0.40 | 200 | 500 | 250 MHz | 25.0 | 40.0 | 345.0 | TO-252 | |||||||
| 2SCR542P | ![]() | NPN | 30 | 30.0 | 6.0 | 5.000 | 10.000 | 2.000 | -55 | 150 | 0.40 | 200 | 500 | 250 MHz | 25.0 | 40.0 | 345.0 | SOT-89 | |||||||
| 2SCR542PFRA | ![]() | NPN | 30.0 | 5.000 | 0.500 | 200 | 0 MHz | SOT-89 | |||||||||||||||||
| 2SCR543D | ![]() | NPN | 50 | 50.0 | 6.0 | 4.000 | 8.000 | 10.000 | -55 | 150 | 0.35 | 180 | 450 | 300 MHz | 20.0 | 50.0 | 535.0 | TO-252 |




