| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SD986 | ![]() | NPN | 150 | 80.0 | 8.0 | 1.500 | 3.000 | 10.000 | -55 | 150 | 1.50 | 1000 | 30000 | 0 MHz | 500.0 | 2000.0 | TO-225 | ||||||||
| 2SD992-Z | ![]() | NPN | 30 | 30.0 | 5.0 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | -55 | 150 | 0.30 | 35 | 200 | 0 MHz | TO-252 | ||||||||||
| 2SD998 | ![]() | NPN | 120 | 120.0 | 5.0 | 10.000 | 80.000 | -55 | 150 | 2.50 | 55 | 160 | 12 MHz | 170.0 | TO-3PML | ||||||||||
| 2SD999 | ![]() | NPN | 30 | 25.0 | 5.0 | 1.000 | 0.500 | -55 | 150 | 250.000 | 0.40 | 50 | 400 | 130 MHz | 22.0 | SOT-89 | |||||||||
| 2SK1037AK | PNP | 50.0 | 0.150 | 0.200 | 120 | 560 | 140 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| 2ST2121 | ![]() | PNP | 250 | 250.0 | 6.0 | 17.000 | 34.000 | 250.000 | -65 | 200 | 0.700 | 3.00 | 35 | 160 | 25 MHz | TO-204 | |||||||||
| 2ST31A | ![]() | NPN | 60 | 60.0 | 5.0 | 3.000 | 5.000 | 40.000 | -65 | 150 | 3.100 | 1.20 | 25 | 150 | 0 MHz | TO-220 | |||||||||
| 2ST5949 | ![]() | NPN | 250 | 250.0 | 6.0 | 17.000 | 34.000 | 250.000 | -65 | 150 | 0.700 | 3.00 | 35 | 160 | 25 MHz | TO-204 | |||||||||
| 2STA1694 | ![]() | PNP | 120 | 120.0 | 6.0 | 8.000 | 16.000 | 80.000 | -65 | 150 | 1.560 | 1.50 | 70 | 140 | 20 MHz | TO-247 | |||||||||
| 2STA1695 | ![]() | PNP | 140 | 140.0 | 6.0 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | -65 | 150 | 1.250 | 0.70 | 50 | 140 | 20 MHz | 225.0 | 240.0 | 1440.0 | TO-247 | ||||||
| 2STA1943 | ![]() | PNP | 230 | 230.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 150.000 | -55 | 150 | 0.830 | 3.00 | 35 | 160 | 30 MHz | 225.0 | 240.0 | 1410.0 | TO-264 | ||||||
| 2STA1962 | ![]() | PNP | 230 | 230.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 150.000 | -55 | 150 | 0.830 | 3.00 | 35 | 160 | 30 MHz | 150.0 | 240.0 | 1410.0 | TO-247 | ||||||
| 2STA2121 | ![]() | PNP | 250 | 250.0 | 6.0 | 17.000 | 34.000 | 220.000 | -65 | 150 | 0.570 | 3.00 | 35 | 160 | 25 MHz | TO-264 | |||||||||
| 2STA2510 | ![]() | PNP | 100 | 100.0 | 6.0 | 25.000 | 50.000 | 125.000 | -65 | 150 | 1.000 | 1.50 | 40 | 80 | 20 MHz | TO-247 | |||||||||
| 2STBN15D100 | ![]() | NPN | 100 | 100.0 | 5.0 | 12.000 | 15.000 | 70.000 | -65 | 150 | 1.800 | 1.50 | 750 | 0 MHz | 8000 | 150 | TO-263 | ||||||||
| 2STC4467 | ![]() | NPN | 120 | 120.0 | 6.0 | 8.000 | 16.000 | 80.000 | -65 | 150 | 1.560 | 1.50 | 70 | 140 | 20 MHz | TO-247 | |||||||||
| 2STC4468 | ![]() | NPN | 200 | 140.0 | 6.0 | 10.000 | 20.000 | 100.000 | -65 | 150 | 1.250 | 0.70 | 50 | 140 | 20 MHz | 150.0 | 220.0 | 4800.0 | TO-247 | ||||||
| 2STC5200 | ![]() | NPN | 230 | 230.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 150.000 | -55 | 150 | 0.830 | 3.00 | 35 | 160 | 30 MHz | 150.0 | 240.0 | 5300.0 | TO-264 | ||||||
| 2STC5242 | ![]() | NPN | 230 | 230.0 | 5.0 | 15.000 | 30.000 | 150.000 | -55 | 150 | 0.830 | 3.00 | 35 | 160 | 30 MHz | 150.0 | 240.0 | 5300.0 | TO-247 | ||||||
| 2STC5949 | ![]() | NPN | 250 | 250.0 | 6.0 | 17.000 | 34.000 | 220.000 | -65 | 150 | 0.570 | 3.00 | 35 | 160 | 25 MHz | TO-264 |




