| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDX67CECC | ![]() | NPN | 120.0 | 16.000 | 150.000 | 1000 | 7 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX68 | ![]() | PNP | 60.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX68A | ![]() | PNP | 80.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX68B | ![]() | PNP | 100.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX68C | ![]() | PNP | 120.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX69 | ![]() | NPN | 60.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX69A | ![]() | NPN | 80.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX69B | ![]() | NPN | 100.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX69C | ![]() | NPN | 120.0 | 25.000 | 200.000 | 1000 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX77 | ![]() | NPN | 80 | 80.0 | 5.0 | 8.000 | 12.000 | 60.000 | -65 | 150 | 2.080 | 1.50 | 30 | 7 MHz | 200.0 | 1000.0 | 4000.0 | TO-220 | |||||||
| BDX78 | ![]() | PNP | 80 | 80.0 | 5.0 | 8.000 | 12.000 | 60.000 | -65 | 150 | 2.080 | 1.50 | 30 | 7 MHz | 200.0 | 1000.0 | 2000.0 | TO-220 | |||||||
| BDX85 | ![]() | NPN | 45.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX85A | ![]() | NPN | 60.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX85B | ![]() | NPN | 80.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX85C | ![]() | NPN | 100.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX86 | ![]() | PNP | 45.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX86A | ![]() | PNP | 60.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX86B | ![]() | PNP | 80.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX86C | ![]() | PNP | 100.0 | 10.000 | 100.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 | |||||||||||||||||
| BDX87 | ![]() | NPN | 45.0 | 12.000 | 117.000 | 750 | 0 MHz | TO-204 |




