| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFW16A | ![]() | NPN | 25.0 | 0.150 | 1.500 | 0.50 | 25 | 1200 MHz | 4.0 | TO-205AD | |||||||||||||||
| BFW43 | ![]() | PNP | 150.0 | 0.050 | 0.400 | 40 | 60 MHz | TO-206AA | |||||||||||||||||
| BFW44 | ![]() | PNP | 150.0 | 0.050 | 0.700 | 40 | 60 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||||
| BFW44CSM | ![]() | PNP | 150.0 | 0.050 | 0.400 | 40 | 60 MHz | LCC1 | |||||||||||||||||
| BFW44DCSM | ![]() | PNP | 150.0 | 0.050 | 0.400 | 40 | 60 MHz | LCC2 | |||||||||||||||||
| BFW92A | ![]() | NPN | 25 | 15.0 | 0.025 | 0.300 | 0 MHz | SOT-37 | |||||||||||||||||
| BFX11 | PNP | 45.0 | 0.500 | 0.500 | 90 | 130 MHz | TO-77 | ||||||||||||||||||
| BFX29 | ![]() | PNP | 0 | 60.0 | 0.600 | 0.600 | 0.00 | 50 | 100 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||
| BFX30 | ![]() | PNP | 65 | 65.0 | 0.600 | 0.600 | 50 | 200 | 0 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||
| BFX34 | ![]() | NPN | 0 | 60.0 | 5.000 | 0.870 | 1.00 | 40 | 150 | 70 MHz | 100.0 | TO-205AD | |||||||||||||
| BFX34CECC | NPN | 60.0 | 5.000 | 0.870 | 40 | 150 | 70 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||||
| BFX34SMD | ![]() | NPN | 60.0 | 5.000 | 0.870 | 40 | 150 | 70 MHz | TO-276AB | ||||||||||||||||
| BFX34SMD05 | ![]() | NPN | 60.0 | 5.000 | 0.870 | 40 | 150 | 70 MHz | TO-276AA | ||||||||||||||||
| BFX36 | PNP | 60.0 | 0.050 | 0.600 | 100 | 300 | 40 MHz | TO-77 | |||||||||||||||||
| BFX37 | ![]() | PNP | 90 | 80.0 | 6.0 | 0.100 | 1.200 | -55 | 200 | 146.000 | 0.40 | 70 | 280 | 40 MHz | 6.0 | TO-206AA | |||||||||
| BFX37L | PNP | 60.0 | 0.050 | 0.360 | 100 | 40 MHz | TO-206AA | ||||||||||||||||||
| BFX38 | ![]() | PNP | 0 | 55.0 | 1.000 | 0.800 | 0.00 | 85 | 100 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||
| BFX39 | ![]() | PNP | 55.0 | 1.000 | 0.800 | 40 | 100 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||||
| BFX40 | ![]() | PNP | 0 | 75.0 | 1.000 | 0.800 | 0.00 | 85 | 100 MHz | TO-205AD | |||||||||||||||
| BFX41 | ![]() | PNP | 0 | 75.0 | 1.000 | 0.800 | 0.00 | 40 | 100 MHz | TO-205AD |




