| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUL1203EFP | ![]() | NPN | 1200 | 550.0 | 9.0 | 5.000 | 8.000 | 36.000 | -65 | 150 | 3.470 | 1.50 | 9 | 32 | 0 MHz | 500.0 | 2700.0 | TO-220F | |||||||
| BUL121A | NPN | 400.0 | 0.300 | 1.000 | 10 | 36 | 0 MHz | TO-92 | |||||||||||||||||
| BUL123S | ![]() | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 1.200 | 1.000 | 1.00 | 10 | 40 | 5 MHz | 4000 | TO-92 | ||||||||||||
| BUL128 | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 8.000 | 70.000 | -65 | 150 | 1.780 | 1.50 | 10 | 40 | 0 MHz | 700.0 | 1500 | 200 | TO-220 | ||||||
| BUL128D | ![]() | - | 400.0 | 4.000 | 0 MHz | TO-220 | |||||||||||||||||||
| BUL128D-B | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 4.000 | 8.000 | 70.000 | -65 | 150 | 1.780 | 1.50 | 10 | 32 | 0 MHz | 700.0 | TO-220 | |||||||||
| BUL128DR7 | ![]() | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 2.000 | 0.80 | 10 | 40 | 7 MHz | 4000 | TO-220 | ||||||||||||
| BUL128DR8 | ![]() | - | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 2.000 | 0.80 | 10 | 40 | 7 MHz | 4000 | TO-220F | ||||||||||||
| BUL128FP | ![]() | NPN | 700 | 400.0 | 9.0 | 4.000 | 8.000 | 31.000 | -65 | 150 | 4.100 | 1.50 | 10 | 45 | 0 MHz | 700.0 | TO-220F | ||||||||
| BUL129D | ![]() | NPN | 800 | 450.0 | 9.0 | 4.000 | 8.000 | 65.000 | -65 | 150 | 1.920 | 1.50 | 4 | 0 MHz | 850.0 | TO-220 | |||||||||
| BUL138 | ![]() | NPN | 800 | 400.0 | 9.0 | 5.000 | 10.000 | 80.000 | -65 | 150 | 1.560 | 1.00 | 8 | 40 | 0 MHz | 700 | 50 | TO-220 | |||||||
| BUL216 | ![]() | NPN | 1600 | 800.0 | 9.0 | 4.000 | 6.000 | 90.000 | -65 | 150 | 1.390 | 3.00 | 10 | 40 | 0 MHz | 2550.0 | TO-220 | ||||||||
| BUL310 | ![]() | NPN | 1000 | 500.0 | 9.0 | 5.000 | 10.000 | 75.000 | -65 | 150 | 1.650 | 1.10 | 6 | 14 | 0 MHz | 1280.0 | TO-220 | ||||||||
| BUL310FP | ![]() | NPN | 1000 | 500.0 | 9.0 | 5.000 | 10.000 | 36.000 | -65 | 150 | 3.500 | 1.10 | 6 | 14 | 0 MHz | 1280.0 | TO-220F | ||||||||
| BUL312FP | ![]() | NPN | 1150 | 500.0 | 9.0 | 5.000 | 10.000 | 36.000 | -65 | 150 | 3.500 | 1.10 | 8 | 13 | 0 MHz | 1280.0 | TO-220F | ||||||||
| BUL381 | ![]() | NPN | 800 | 400.0 | 9.0 | 5.000 | 8.000 | 70.000 | -65 | 150 | 1.780 | 1.10 | 8 | 0 MHz | 1000.0 | 2200 | 800 | TO-220AB | |||||||
| BUL381D | ![]() | NPN | 800 | 400.0 | 9.0 | 5.000 | 8.000 | 70.000 | -65 | 150 | 1.780 | 1.10 | 8 | 0 MHz | 1400.0 | TO-220 | |||||||||
| BUL38D | ![]() | NPN | 800 | 450.0 | 9.0 | 5.000 | 10.000 | 80.000 | -65 | 150 | 1.560 | 1.10 | 10 | 60 | 0 MHz | 1000 | 55 | TO-220 | |||||||
| BUL39D | ![]() | NPN | 850 | 450.0 | 9.0 | 4.000 | 8.000 | 70.000 | -65 | 150 | 1.800 | 1.10 | 4 | 0 MHz | 1500 | 100 | TO-220 | ||||||||
| BUL3P5 | ![]() | PNP | 500 | 400.0 | 3.000 | 6.000 | 60.000 | -65 | 150 | 2.080 | 0.50 | 4 | 34 | 0 MHz | 100 | 450 | 70 | TO-220 |




