| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D882M | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 5.0 | 3.000 | 1.250 | 0.50 | 60 | 400 | 90 MHz | ||||||||||||||
| D882S | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 6.0 | 3.000 | 0.625 | 0.50 | 60 | 400 | 50 MHz | TO-92 | |||||||||||||
| D882SS | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 3.000 | 0.50 | 100 | 400 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||
| D965 | ![]() | NPN | 42 | 22.0 | 6.0 | 5.000 | 0.750 | 0.35 | 340 | 950 | 150 MHz | TO-92 | |||||||||||||
| D965-R | ![]() | PNP | 22.0 | 5.000 | 0.750 | 0 MHz | TO-92 | ||||||||||||||||||
| D965-T | ![]() | PNP | 22.0 | 5.000 | 0.750 | 0 MHz | TO-92 | ||||||||||||||||||
| D965ASS | ![]() | NPN | 40 | 30.0 | 5.000 | 1.00 | 230 | 800 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||
| D965SS | ![]() | NPN | 40 | 20.0 | 5.000 | 1.00 | 230 | 800 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||
| D965V | ![]() | NPN | 22 | 15.0 | 6.0 | 5.000 | 0.750 | 0.35 | 1200 | 2000 | 150 MHz | TO-92 | |||||||||||||
| DBC846BPDW1T1G | ![]() | Complementary | 80 | 65.0 | 6.0 | 0.100 | 0.380 | -55 | 150 | 328.000 | 0.60 | 150 | 475 | 100 MHz | 4.5 | SOT-363 | |||||||||
| DBC847BPDW1T1G | ![]() | Complementary | 50 | 45.0 | 6.0 | 0.100 | 0.380 | -55 | 150 | 328.000 | 0.60 | 150 | 475 | 100 MHz | 4.5 | SOT-363 | |||||||||
| DBC847CPDW1T1G | ![]() | Complementary | 50 | 45.0 | 6.0 | 0.100 | 0.380 | -55 | 150 | 328.000 | 0.60 | 270 | 800 | 100 MHz | 4.5 | SOT-363 | |||||||||
| DBC848BPDW1T1G | ![]() | Complementary | 30 | 30.0 | 5.0 | 0.100 | 0.380 | -55 | 150 | 328.000 | 0.60 | 150 | 475 | 100 MHz | 4.5 | SOT-363 | |||||||||
| DBC848CPDW1T1G | ![]() | Complementary | 30 | 30.0 | 5.0 | 0.100 | 0.380 | -55 | 150 | 328.000 | 0.60 | 270 | 800 | 100 MHz | 4.5 | SOT-363 | |||||||||
| DC0150ADJ | ![]() | Complementary | 60 | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.300 | -55 | 150 | 417.000 | 0.10 | 120 | 240 | 60 MHz | 1.3 | SOT-963 | |||||||||
| DC0150BDJ | ![]() | Complementary | 60 | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.300 | -55 | 150 | 417.000 | 0.10 | 200 | 400 | 60 MHz | 1.3 | SOT-963 | |||||||||
| DCP55-16-13 | ![]() | NPN | 0 MHz | SOT-223 | |||||||||||||||||||||
| DCP68 | ![]() | NPN | 25 | 20.0 | 5.0 | 1.000 | 1.000 | -55 | 150 | 125.000 | 0.50 | 85 | 375 | 330 MHz | SOT-223 | ||||||||||
| DCP68-25 | ![]() | NPN | 25 | 20.0 | 5.0 | 1.000 | 1.000 | -55 | 150 | 125.000 | 0.50 | 160 | 375 | 330 MHz | SOT-223 | ||||||||||
| DCP69 | ![]() | PNP | 20.0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0.50 | 50 | 500 | 100 MHz | SOT-223 |




