| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDTA114WKA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 10000 | 4700 | SOT-346 | |||||||||||||||||
| DDTA114WUA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 10000 | 4700 | SOT-323 | |||||||||||||||||
| DDTA114YCA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 10000 | 4700 | SOT-23 | |||||||||||||||||
| DDTA114YE | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.150 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-523 | |||||||||||||||||
| DDTA114YKA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-346 | |||||||||||||||||
| DDTA114YLP | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.250 | 0 MHz | 10000 | 47000 | X1-DFN1006-3 | |||||||||||||||||
| DDTA114YUA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-323 | |||||||||||||||||
| DDTA115ECA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-23 | |||||||||||||||||
| DDTA115EE | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.150 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-523 | |||||||||||||||||
| DDTA115EKA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-346 | |||||||||||||||||
| DDTA115EUA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-323 | |||||||||||||||||
| DDTA115GCA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| DDTA115GE | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.150 | 0 MHz | 100000 | SOT-523 | ||||||||||||||||||
| DDTA115GKA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | SOT-346 | ||||||||||||||||||
| DDTA115GUA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | SOT-323 | ||||||||||||||||||
| DDTA115TCA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | SOT-23 | ||||||||||||||||||
| DDTA115TE | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.150 | 0 MHz | 100000 | SOT-523 | ||||||||||||||||||
| DDTA115TKA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | SOT-346 | ||||||||||||||||||
| DDTA115TUA | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.200 | 0 MHz | 100000 | SOT-323 | ||||||||||||||||||
| DDTA122LE | ![]() | NPN*2 | 0.100 | 0.150 | 0 MHz | 220 | 10000 | SOT-523 |




