| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTA114EUA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.050 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 30 | 250 MHz | 10000 | 10000 | SOT-323 | ||||||||||
| DTA114EUAFRA | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 0 MHz | 10000 | 10000 | SOT-323 | |||||||||||||||||
| DTA114EUB | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 250 MHz | 10000 | 10000 | SC-85 | |||||||||||
| DTA114G | PNP | 50.0 | 30 | 200 MHz | 10000 | SOT-23 | |||||||||||||||||||
| DTA114GKA | ![]() | PNP | 0 MHz | 10000 | SOT-346 | ||||||||||||||||||||
| DTA114GUA | ![]() | PNP | 0 MHz | 10000 | SOT-323 | ||||||||||||||||||||
| DTA114T | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 100 | 600 | 250 MHz | 10000 | SOT-23,SOT-323,SOT-416 | ||||||||||||||||
| DTA114TCA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.200 | 100 | 250 MHz | 10000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| DTA114TE | ![]() | PNP | 0 | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 0 | 250 MHz | 10000 | SOT-416,SOT-523 | |||||||||||||||
| DTA114TEB | ![]() | PNP | 0 MHz | 10000 | |||||||||||||||||||||
| DTA114TEFRA | ![]() | PNP | 0 MHz | 10000 | SOT-416 | ||||||||||||||||||||
| DTA114TET1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 600.000 | 0.25 | 160 | 250 | 250 MHz | 10000 | SOT-416 | ||||||||||
| DTA114TKA | ![]() | PNP | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.200 | 100 | 0 MHz | 10000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| DTA114TKAFRA | ![]() | PNP | 0 MHz | 10000 | SOT-346 | ||||||||||||||||||||
| DTA114TM | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.000 | 100 | 0 MHz | 10000 | SOT-723 |




