| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTA114YUA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 6.0 | 0.070 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 80 | 250 MHz | 10000 | 47000 | SOT-323 | ||||||||||
| DTA114YUAFRA | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 0 MHz | 10000 | 47000 | SOT-323 | |||||||||||||||||
| DTA114YUB | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 6.0 | 0.070 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 250 MHz | 10000 | 47000 | SC-85 | |||||||||||
| DTA115E | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 0.200 | 82 | 250 MHz | 100000 | 100000 | SOT-23,SOT-323,SOT-416 | |||||||||||||||
| DTA115EE | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.020 | 0.100 | 0.150 | -55 | 150 | 80 | 250 MHz | 100000 | 100000 | SOT-416 | ||||||||||
| DTA115EEB | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.020 | 0.100 | 0.150 | -55 | 150 | 250 MHz | 100000 | 100000 | SOT-490 | |||||||||||
| DTA115EEFRA | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-416 | |||||||||||||||||
| DTA115EET1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 600.000 | 0.25 | 80 | 150 | 250 MHz | 100000 | 100000 | SOT-416 | |||||||||
| DTA115EKA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.020 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 250 MHz | 100000 | 100000 | SOT-346 | |||||||||||
| DTA115EKAFRA | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-346 | |||||||||||||||||
| DTA115EM | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.020 | 0.100 | 0.150 | -55 | 150 | 250 MHz | 100000 | 100000 | SOT-723 | |||||||||||
| DTA115EM3T5G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.260 | -55 | 150 | 480.000 | 0.25 | 80 | 150 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-723 | |||||||||
| DTA115EMFHA | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 0 MHz | 100000 | 100000 | ||||||||||||||||||
| DTA115EN3 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 82 | 0 MHz | 100000 | 100000 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| DTA115ESA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.020 | 0.100 | 0.300 | -55 | 150 | 250 MHz | 100000 | 100000 | TO-92S | |||||||||||
| DTA115EUA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.020 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 250 MHz | 100000 | 100000 | SOT-323 |




