| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTA144TUA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 5.0 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 0.30 | 100 | 600 | 250 MHz | 47000 | SOT-323 | ||||||||||
| DTA144TUAFRA | ![]() | PNP | 0 MHz | 47000 | SOT-323 | ||||||||||||||||||||
| DTA144V | PNP | 50.0 | 0.100 | 0.150 | 33 | 250 MHz | 47000 | 10000 | SOT-23,SOT-323 | ||||||||||||||||
| DTA144VKA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 15.0 | 0.030 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 250 MHz | 47000 | 10000 | SOT-23 | |||||||||||
| DTA144WA3 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 60 | 0 MHz | 47000 | 22000 | TO-92 | ||||||||||||||||
| DTA144WE | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.030 | 0.100 | 0.150 | -55 | 150 | 250 MHz | 47000 | 22000 | SOT-416 | |||||||||||
| DTA144WET1G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 600.000 | 0.25 | 80 | 140 | 250 MHz | 47000 | 22000 | SOT-416 | |||||||||
| DTA144WKA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.030 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 250 MHz | 47000 | 22000 | SOT-23 | |||||||||||
| DTA144WM | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.260 | 80 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-723 | ||||||||||||||
| DTA144WM3T5G | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 0.100 | 0.260 | -55 | 150 | 480.000 | 0.25 | 80 | 140 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-723 | |||||||||
| DTA144WN3S | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 56 | 0 MHz | 47000 | 22000 | SOT-23 | ||||||||||||||||
| DTA144WS3 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.300 | 0.30 | 56 | 250 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||
| DTA144WUA | ![]() | PNP | 50 | 50.0 | 10.0 | 0.030 | 0.100 | 0.200 | -55 | 150 | 250 MHz | 47000 | 22000 | SOT-323 | |||||||||||
| DTA201 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 4.70 | 15 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| DTA202 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 10.00 | 35 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| DTA203 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 22.00 | 60 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| DTA204 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 47.00 | 80 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| DTA205 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 2.20 | 80 | 0 MHz | SOT-23 | |||||||||||||||||
| DTA206 | ![]() | PNP | 50.0 | 0.100 | 4.70 | 80 | 0 MHz | SOT-23 |




