| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRC246M | ![]() | - | 50 | 12.0 | 0.800 | 0.400 | 0 MHz | TO-92M | |||||||||||||||||
| KRC246S | ![]() | - | 50 | 0.800 | 0.200 | 56 | 0 MHz | 2200 | 10000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| KRC281M | ![]() | - | 20 | 0.300 | 0.400 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | TO-92M | ||||||||||||||
| KRC281S | - | 20 | 0.300 | 0.150 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| KRC281U | ![]() | - | 0 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||||||
| KRC282M | ![]() | - | 20 | 0.300 | 0.400 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | TO-92M | ||||||||||||||
| KRC282S | - | 20 | 0.300 | 0.150 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| KRC282U | ![]() | - | 0 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||||||
| KRC283M | ![]() | - | 20 | 0.300 | 0.400 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | TO-92M | ||||||||||||||
| KRC283S | - | 20 | 0.300 | 0.150 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| KRC283U | ![]() | - | 0 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||||||
| KRC284M | ![]() | - | 20 | 0.300 | 0.400 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | TO-92M | ||||||||||||||
| KRC284S | - | 20 | 0.300 | 0.150 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| KRC284U | ![]() | - | 0 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||||||
| KRC285M | ![]() | - | 20 | 0.300 | 0.400 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | TO-92M | ||||||||||||||
| KRC285S | - | 20 | 0.300 | 0.150 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| KRC285U | ![]() | - | 0 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||||||
| KRC286M | ![]() | - | 20 | 0.300 | 0.400 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | TO-92M | ||||||||||||||
| KRC286S | - | 20 | 0.300 | 0.150 | 55 | 350 | 0 MHz | 3000 | 1000 | SOT-23 | |||||||||||||||
| KRC286U | ![]() | - | 0 MHz | SOT-323 |




