Транзистор | MJE13009 |
Тип | NPN |
Vcb, V | 700 |
Vce, V | 400.0 |
Veb, V | 9.0 |
Ic, A | 12.000 |
Ic max, A | 24.000 |
P, W | 80.000 |
t min, °C | -40 |
t max, °C | 150 |
Rth, °C/W | 1.550 |
Vce sat. V | 3.00 |
hfe min | 8 |
hfe max | 40 |
f, Hz | 4000000 |
R1, Ohm | |
R2, Ohm | |
Cobo, pF | 180.0 |
t on, ns | 510.0 |
t off, ns | 1500.0 |
td, nS | 100 |
tr, nS | 1000 |
ts, nS | 3000 |
tf, nS | 700 |
Возможные корпуса | TO-220AB,TO-220,TO-220F,TO-247 | Производитель | - ON (http://www.onsemi.com)
- KEC (http://www.kec.co.kr)
- Boca semiconductor (http://www.bocasemi.com)
- Unisonic technologies (http://www.unisonic.com.tw)
- FairChild (Samsung) (http://www.fairchildsemi.com)
- TAITRON (www.taitroncomponents.com)
- SavantICc electronics (http://www.svntc.com)
| | |