| Транзистор | MMBT2222AW |
| Тип | NPN |
| Vcb, V | 75 |
| Vce, V | 40.0 |
| Veb, V | 6.0 |
| Ic, A | 0.600 |
| Ic max, A | |
| P, W | 0.200 |
| t min, °C | -55 |
| t max, °C | 150 |
| Rth, °C/W | 833.000 |
| Vce sat. V | 1.00 |
| hfe min | 100 |
| hfe max | 300 |
| f, Hz | 300000000 |
| R1, Ohm | |
| R2, Ohm | |
| Cobo, pF | 8.0 |
| t on, ns | |
| t off, ns | |
| td, nS | 10 |
| tr, nS | 25 |
| ts, nS | 225 |
| tf, nS | 60 |
| Возможные корпуса | SOT-323 | | Производитель | - ON (http://www.onsemi.com)
- TY Semiconductor (http://www.twtysemi.com)
- SECOS (http://www.SeCoSGmbH.com/ )
- Surge Components (http://www.surgecomponents.com)
- WEITRON (http://weitron.com.tw)
- Foshan Blue Rocket Electronics (http://www.fsbrec.com)
| | |