| Транзистор | MMST3906 |
| Тип | PNP |
| Vcb, V | 40 |
| Vce, V | 40.0 |
| Veb, V | 5.0 |
| Ic, A | 0.200 |
| Ic max, A | |
| P, W | 0.300 |
| t min, °C | -55 |
| t max, °C | 150 |
| Rth, °C/W | 625.000 |
| Vce sat. V | 0.40 |
| hfe min | 30 |
| hfe max | 300 |
| f, Hz | 250000000 |
| R1, Ohm | |
| R2, Ohm | |
| Cobo, pF | 4.5 |
| t on, ns | 70.0 |
| t off, ns | 300.0 |
| td, nS | 35 |
| tr, nS | 35 |
| ts, nS | 225 |
| tf, nS | 75 |
| Возможные корпуса | SOT-323,SOT-346 | | Производитель | - ROHM (http://www.rohm.com)
- MCC (http://www.mccsemi.com)
- Diodes inc. (http://www.diodes.com)
- Galaxy Semiconductor Co. (http://www.galaxycn.com)
- TGS Tiger electronic (http://www.tgselec.com/)
- WEJ Electronics Co. (http://www.wej.cn)
- CJ-Elec (http://www.cj-elec.com)
- TipTek Technology inc. (http://www.tip-tek.com.tw)
- HT GMR Semiconductor (www.htsemi.com)
- Kexin (http://kexin.com.cn)
- RECTRON (http://www.rectron.com)
| | |