Транзистор | 2N4402 |
Тип | PNP |
Vcb, V | 40 |
Vce, V | 40.0 |
Veb, V | 5.0 |
Ic, A | 0.600 |
Ic max, A | |
P, W | 0.625 |
t min, °C | -55 |
t max, °C | 150 |
Rth, °C/W | 83.300 |
Vce sat. V | 0.75 |
hfe min | 20 |
hfe max | 150 |
f, Hz | 150000000 |
R1, Ohm | |
R2, Ohm | |
Cobo, pF | 8.5 |
t on, ns | 35.0 |
t off, ns | 255.0 |
td, nS | 15 |
tr, nS | 20 |
ts, nS | 225 |
tf, nS | 30 |
Возможные корпуса | TO-92 | Производитель | - MCC (http://www.mccsemi.com)
- Central Semiconductor (http://www.centralsemi.com)
- SECOS (http://www.SeCoSGmbH.com/ )
- Surge Components (http://www.surgecomponents.com)
- CJ-Elec (http://www.cj-elec.com)
- GSME (http://www.gsme.com.cn)
| | |