| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HVTD5 | ![]() | Silicon | 5000.0 | 0.050 | 3.000 | 15.000 | 0.500 | -55 | 175 | |||||||||
| HVTD6 | ![]() | Silicon | 6000.0 | 0.035 | 3.000 | 25.000 | 0.500 | -55 | 175 | |||||||||
| HVTD7 | ![]() | Silicon | 7000.0 | 0.035 | 3.000 | 25.000 | 0.500 | -55 | 175 | |||||||||
| HVTDR3 | ![]() | Silicon | 3000.0 | 0.025 | 3.000 | 100.00 | 25.000 | 0.200 | -55 | 175 | ||||||||
| HVTDR4 | ![]() | Silicon | 4000.0 | 0.025 | 3.000 | 100.00 | 25.000 | 0.200 | -55 | 175 | ||||||||
| HVTDR5 | ![]() | Silicon | 5000.0 | 0.025 | 3.000 | 100.00 | 25.000 | 0.200 | -55 | 175 | ||||||||
| HVTDR6 | ![]() | Silicon | 6000.0 | 0.025 | 3.000 | 100.00 | 25.000 | 0.200 | -55 | 175 | ||||||||
| HVTDR7 | ![]() | Silicon | 7000.0 | 0.025 | 3.000 | 100.00 | 25.000 | 0.200 | -55 | 175 | ||||||||
| HVU131 | ![]() | Silicon | ||||||||||||||||
| HVU131TRF-E | Schottky | 60.0 | 0.100 | 0.80 | 1.000 | 0.150 | URP | |||||||||||
| HVU132 | ![]() | - | 60.0 | 0.100 | 0.80 | 1.000 | 0.100 | SOD-523 | ||||||||||
| HVU133 | ![]() | Silicon | ||||||||||||||||
| HVU145 | ![]() | Silicon | ||||||||||||||||
| HVU187 | ![]() | Schottky | 0.050 | 2.40 | 1.000 | 0.100 | URP | |||||||||||
| HY30FR060P | ![]() | - | 600.0 | 30.000 | 180.000 | 1.800 | 10000.000 | TO-247 | ||||||||||
| HY60FR060EP | ![]() | - | 600.0 | 60.000 | 600.000 | 1.900 | 10000.000 | TO-247AC | ||||||||||
| HY8FR060T | ![]() | - | 600.0 | 8.000 | 110.000 | 2.100 | 10000.000 | TO-220AC | ||||||||||
| HY8LFR060T | ![]() | - | 600.0 | 8.000 | 125.000 | 1.700 | 10000.000 | TO-220AC | ||||||||||
| HYD30A02EP | ![]() | - | 200.0 | 30.000 | 300.000 | 1.000 | 25000.000 | TO-247AC | ||||||||||
| HYD30A02T | ![]() | - | 200.0 | 30.000 | 300.000 | 1.000 | 25000.000 | TO-220AC |




