| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQTD80R160I4 | ![]() | - | 1600.0 | 80.000 | 1.600 | 100 | ||||||||||||
| ISL9K1560G3 | ![]() | Silicon | 600.0 | 30.000 | 200.000 | 88.00 | 1.800 | 100.000 | TO-247 | |||||||||
| ISL9K3060G3 | ![]() | Silicon | 600.0 | 60.000 | 325.000 | 100.00 | 2.100 | 100.000 | TO-247 | |||||||||
| ISL9K460P3 | ![]() | Silicon | 600.0 | 8.000 | 50.000 | 90.00 | 2.000 | 100.000 | TO-220 | |||||||||
| ISL9R1560G2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 200.000 | 62.00 | 1.800 | 100.000 | TO-247 2L | |||||||||
| ISL9R1560P2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 200.000 | 62.00 | 1.800 | 100.000 | TO-220AC | |||||||||
| ISL9R1560PF2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 200.000 | 62.00 | 1.800 | 100.000 | TO-220F 2L | |||||||||
| ISL9R1560S3S | ![]() | Silicon | 600.0 | 15.000 | 200.000 | 62.00 | 1.800 | 100.000 | TO-263 2L,TO-263 | |||||||||
| ISL9R18120G2 | ![]() | Silicon | 1200.0 | 18.000 | 200.000 | 350.00 | 2.700 | 100.000 | TO-247 2L | |||||||||
| ISL9R18120S3S | ![]() | Silicon | 1200.0 | 18.000 | 200.000 | 350.00 | 2.700 | 100.000 | TO-263 2L,TO-263 | |||||||||
| ISL9R30120G2 | ![]() | Silicon | 1200.0 | 30.000 | 325.000 | 440.00 | 2.800 | 100.000 | TO-247 2L | |||||||||
| ISL9R3060G2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 30.000 | 325.000 | 72.00 | 2.100 | 100.000 | TO-247 2L | |||||||||
| ISL9R3060P2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 30.000 | 325.000 | 72.00 | 2.100 | 100.000 | TO-220AC | |||||||||
| ISL9R460PF2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 4.000 | 50.000 | 62.00 | 2.000 | 100.000 | TO-220F 2L | |||||||||
| ISL9R8120P2 | ![]() | Silicon | 1200.0 | 8.000 | 100.000 | 350.00 | 2.800 | 100.000 | TO-220AC | |||||||||
| ISL9R8120S3S | ![]() | Silicon | 1200.0 | 8.000 | 100.000 | 350.00 | 2.800 | 100.000 | TO-263 2L,TO-263 | |||||||||
| ISL9R860P2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 8.000 | 100.000 | 74.00 | 2.000 | 100.000 | TO-220AC | |||||||||
| ISL9R860PF2 | ![]() | Silicon | 600.0 | 8.000 | 100.000 | 74.00 | 2.000 | 100.000 | TO-220F 2L | |||||||||
| ISL9R860S3ST | ![]() | Silicon | 600.0 | 8.000 | 100.000 | 74.00 | 2.000 | 100.000 | TO-263 2L,TO-263 | |||||||||
| J500 | ![]() | - | TO-92 |




