| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | ![]() | Silicon | 800.0 | 1.000 | 50.000 | 1800.00 | 15.00 | 1.100 | 10.000 | -65 | 175 | 15.00 | DO-214AC | |||||
| M6035C | Switching | 35.0 | 60.000 | 10.00 | 0.610 | TO-220AB | ||||||||||||
| M6035P | Switching | 35.0 | 60.000 | 10.00 | 0.600 | TO-247AD | ||||||||||||
| M6045C | Switching | 45.0 | 60.000 | 10.00 | 0.610 | TO-220AB | ||||||||||||
| M6045P | Switching | 45.0 | 60.000 | 10.00 | 0.600 | TO-247AD | ||||||||||||
| M6060C | Switching | 60.0 | 60.000 | 10.00 | 0.650 | TO-220AB | ||||||||||||
| M6060P | Switching | 60.0 | 60.000 | 10.00 | 0.640 | TO-247AD | ||||||||||||
| M6A | ![]() | Silicon | 800.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | |||||||||||
| M6J | ![]() | - | 800.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | |||||||||||
| M7 | ![]() | Silicon | 800.0 | 1.000 | 50.000 | 1800.00 | 15.00 | 1.100 | 10.000 | -65 | 175 | 15.00 | DO-214AC | |||||
| M7A | ![]() | Silicon | 1000.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | |||||||||||
| M7J | ![]() | - | 1000.0 | 1.000 | 30.000 | 1.100 | 5.000 | |||||||||||
| MA2Z748 | ![]() | Schottky | 20.0 | 0.300 | 3.000 | 0.400 | ||||||||||||
| MA2ZV01 | ![]() | Single | SOD-323 | |||||||||||||||
| MA2ZV02 | Single | SOD-323 | ||||||||||||||||
| MA2ZV03 | Single | SOD-323 | ||||||||||||||||
| MA3DJ92 | ![]() | Schottky | 100.0 | 0.020 | 80.000 | 0.860 | 100.000 | TO-220F | ||||||||||
| MA3XD11 | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 180.00 | 0.450 | 200.000 | SOT-23 | ||||||||||
| MA3XD14E | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 25.00 | 0.270 | 20.000 | SOT-23 | ||||||||||
| MA3XD15 | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 120.00 | 0.450 | 100.000 | SOT-23 |




