| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB28F | ![]() | Schottky | 80.0 | 2.000 | 50.000 | 0.800 | 50.000 | DO-214AA | ||||||||||
| MB28S | ![]() | Schottky | 80.0 | 2.000 | 50.000 | 0.850 | 500.000 | MBS | ||||||||||
| MB29 | ![]() | Schottky | 90.0 | 2.000 | 50.000 | 0.800 | 50.000 | DO-214AA,DO-214AA | ||||||||||
| MB29F | ![]() | Schottky | 90.0 | 2.000 | 50.000 | 0.800 | 50.000 | DO-214AA | ||||||||||
| MB2F | ![]() | Bridge | 200.0 | 0.800 | 30.000 | 13.00 | 1.000 | 15.000 | -55 | 150 | 60.00 | MB-F | ||||||
| MB2M | ![]() | Bridge | 200.0 | 0.500 | 35.000 | 2000.00 | 1.000 | 5.000 | MB-1,MBM | |||||||||
| MB2S | ![]() | Bridge | 200.0 | 0.800 | 40.000 | 2000.00 | 1.100 | 1.670 | 5.000 | SO 4L NB,MBS-1,MBS | ||||||||
| MB2S-G | ![]() | Bridge | 200.0 | 0.800 | MBS | |||||||||||||
| MB2SE3 | Silicon | |||||||||||||||||
| MB2SG | ![]() | Bridge | ||||||||||||||||
| MB2ST05 | ![]() | Silicon | 200.0 | 0.500 | 30.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| MB2ST08 | ![]() | Silicon | 200.0 | 0.800 | 30.000 | 1.000 | 5.000 | |||||||||||
| MB3035S | Switching | 35.0 | 30.000 | 10.00 | 0.700 | TO-263 | ||||||||||||
| MB3045S | Switching | 45.0 | 30.000 | 10.00 | 0.700 | TO-263 | ||||||||||||
| MB310 | ![]() | Schottky | 100.0 | 3.000 | 100.000 | 0.800 | 50.000 | DO-214AB,DO-214AB | ||||||||||
| MB315 | ![]() | Schottky | 150.0 | 3.000 | 100.000 | 0.900 | 50.000 | DO-214AB,DO-214AB | ||||||||||
| MB320 | ![]() | Schottky | 200.0 | 3.000 | 100.000 | 0.900 | 50.000 | DO-214AB,DO-214AB | ||||||||||
| MB34 | ![]() | Schottky | 40.0 | 3.000 | 100.000 | 0.700 | 50.000 | DO-214AB,DO-214AB | ||||||||||
| MB34A | ![]() | Schottky | 45.0 | 3.000 | 100.000 | 0.700 | 50.000 | DO-214AB,DO-214AB |




