| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR1040 | ![]() | Schottky | 40.0 | 10.000 | 150.000 | 450.00 | 0.650 | 0.100 | -65 | 175 | TO-220AC | |||||||
| MBR1040CT | ![]() | Schottky | 40.0 | 10.000 | 125.000 | 190.00 | 0.700 | 0.100 | -65 | 175 | TO-220AB | |||||||
| MBR1040CTG | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBR1040DC | ![]() | Schottky | 40.0 | 10.000 | 150.000 | 0.700 | 50.000 | TO-263,TO-263 | ||||||||||
| MBR1040F | ![]() | Schottky | 40.0 | 10.000 | 150.000 | 0.700 | 50.000 | ITO-220AC | ||||||||||
| MBR1040FCT | ![]() | Schottky | 40.0 | 10.000 | 150.000 | 0.700 | 50.000 | TO-220F | ||||||||||
| MBR1040HEWS | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 22.000 | 0.490 | 50.000 | SOD-323 | ||||||||||
| MBR1040VL | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 40.000 | 0.340 | 450.000 | SOD-123FL | ||||||||||
| MBR1045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 150.000 | 10.00 | 600.00 | 0.840 | 0.100 | -65 | 175 | TO-220AC | ||||||
| MBR1045CT | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 125.000 | 150.00 | 0.700 | 100.000 | -65 | 175 | TO-220AB | |||||||
| MBR1045CTG | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBR1045CTP | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 125.000 | 150.00 | 0.700 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||
| MBR1045CTU | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 220.000 | 600.00 | 0.500 | 1.000 | TO-220AB |




