| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR10H35 | Switching | 35.0 | 10.000 | 10.00 | 0.630 | TO-220AC | ||||||||||||
| MBR10H45 | Switching | 45.0 | 10.000 | 10.00 | 0.630 | TO-220AC | ||||||||||||
| MBR10H50 | Switching | 50.0 | 10.000 | 10.00 | 0.710 | TO-220AC | ||||||||||||
| MBR10H60 | Switching | 60.0 | 10.000 | 10.00 | 0.710 | TO-220AC | ||||||||||||
| MBR10H90 | Switching | 90.0 | 10.000 | 10.00 | 0.770 | TO-220AC | ||||||||||||
| MBR10H90CT | Switching | 90.0 | 10.000 | 10.00 | 0.760 | TO-220AB | ||||||||||||
| MBR10L100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 120.000 | 0.760 | 20.000 | TO-220AB | ||||||||||
| MBR10L60CTG | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 200.000 | 0.660 | 220.000 | TO-220 | ||||||||||
| MBR10T100 | Switching | 100.0 | 10.000 | 0.680 | 4000.000 | TO-220AC | ||||||||||||
| MBR1100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 1.000 | 30.000 | 0.800 | 50.000 | |||||||||||
| MBR1100G | Schottky | 100.0 | 1.000 | 50.000 | 0.790 | 500.000 | ||||||||||||
| MBR1100RLG | Schottky | 100.0 | 1.000 | 50.000 | 0.790 | 500.000 | ||||||||||||
| MBR1100TG | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBR1150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 1.000 | 30.000 | 0.900 | 50.000 | DO-204AL | ||||||||||
| MBR1200 | ![]() | Schottky | 200.0 | 1.000 | 30.000 | 0.900 | 50.000 | DO-204AL | ||||||||||
| MBR120150WT | ![]() | Schottky | 150.0 | 120.000 | 860.000 | 1600.00 | 0.950 | 2.000 | TO-247AD | |||||||||
| MBR12035 | ![]() | Schottky | 35.0 | 120.000 | 2000.000 | 5500.00 | 0.550 | 5000.000 | -55 | 150 | 0.40 | |||||||
| MBR12040 | ![]() | Schottky | 40.0 | 120.000 | 2000.000 | 5500.00 | 0.550 | 5000.000 | -55 | 150 | 0.40 | 400.0 | 10.00 | |||||
| MBR12045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 120.000 | 2000.000 | 5500.00 | 0.550 | 5000.000 | -55 | 150 | 0.40 | 400.0 | 10.00 |




