| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR2?160-100N | ![]() | Schottky | 100.0 | 2.000 | 1400.000 | 1.060 | 4000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2?160-45N | Schottky | 45.0 | 2.000 | 1600.000 | 0.990 | 4000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | |||||||||
| MBR2?40-100 | Schottky | 100.0 | 2.000 | 450.000 | 0.860 | 1000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | |||||||||
| MBR2?60-100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 2.000 | 700.000 | 0.930 | 2000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2?60-30 | ![]() | Schottky | 30.0 | 2.000 | 800.000 | 0.740 | 20000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2?60-40 | ![]() | Schottky | 40.0 | 2.000 | 800.000 | 0.740 | 20000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2?60-45 | ![]() | Schottky | 45.0 | 2.000 | 800.000 | 0.740 | 20000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2?80-30 | ![]() | Schottky | 30.0 | 2.000 | 900.000 | 0.660 | 60000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2?80-40 | ![]() | Schottky | 40.0 | 2.000 | 900.000 | 0.660 | 60000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2?80-45 | ![]() | Schottky | 45.0 | 2.000 | 900.000 | 0.660 | 60000.000 | -65 | 175 | SOT-227,SOT-227 | ||||||||
| MBR2H100SF | ![]() | Schottky | 100.0 | 2.000 | 50.000 | 0.840 | 40.000 | SOD-123 | ||||||||||
| MBR2H100SFT3G | Schottky | 100.0 | 2.000 | 50.000 | 0.840 | 40.000 | SOD-123 | |||||||||||
| MBR30060CT | ![]() | - | ||||||||||||||||
| MBR30100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 30.000 | 0.850 | TO-220AB | ||||||||||||
| MBR30100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 30.000 | 250.000 | 400.00 | 0.810 | 100.000 | TO-220AB | |||||||||
| MBR30100CTE3 | Schottky | |||||||||||||||||
| MBR30100CTG | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBR30100CTP | ![]() | Schottky | 100.0 | 30.000 | 150.000 | 400.00 | 0.850 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||
| MBR30100CTU | ![]() | Schottky | 100.0 | 30.000 | 150.000 | 400.00 | 0.820 | 1.000 | TO-220AB |




