| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBR50045CT | ![]() | - | ||||||||||||||||
| MBR5004W | ![]() | Bridge | 400.0 | 50.000 | 500.000 | 1.100 | 10.000 | MBRW | ||||||||||
| MBR5006 | ![]() | Bridge | 600.0 | 50.000 | 500.000 | 1.100 | 10.000 | MBR | ||||||||||
| MBR50060CT | ![]() | - | ||||||||||||||||
| MBR5006W | ![]() | Bridge | 600.0 | 50.000 | 500.000 | 1.100 | 10.000 | MBRW | ||||||||||
| MBR5008 | ![]() | Bridge | 800.0 | 50.000 | 500.000 | 1.100 | 10.000 | MBR | ||||||||||
| MBR50080CT | ![]() | - | ||||||||||||||||
| MBR5008W | ![]() | Bridge | 800.0 | 50.000 | 500.000 | 1.100 | 10.000 | MBRW | ||||||||||
| MBR5010 | ![]() | Bridge | 1000.0 | 50.000 | 500.000 | 1.100 | 10.000 | MBR | ||||||||||
| MBR5010W | ![]() | Bridge | 1000.0 | 50.000 | 500.000 | 1.100 | 10.000 | MBRW | ||||||||||
| MBR5025L | ![]() | Schottky | 25.0 | 50.000 | 300.000 | 0.540 | 500.000 | |||||||||||
| MBR5100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 5.000 | 125.000 | 0.850 | 0.100 | -65 | 175 | TO-220AC | ||||||||
| MBR5100NG | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBR5100S | ![]() | Schottky | 100.0 | 5.000 | 120.000 | 0.850 | 1.000 | TO-277B | ||||||||||
| MBR5150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 5.000 | 125.000 | 0.950 | 0.100 | -65 | 175 | TO-220AC | ||||||||
| MBR5200 | ![]() | Schottky | 200.0 | 5.000 | 125.000 | 0.950 | 0.100 | -65 | 175 | TO-220AC | ||||||||
| MBR520NG | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBR530 | Schottky | 30.0 | 5.000 | 125.000 | 0.700 | 0.100 | TO-220AC | |||||||||||
| MBR535 | Schottky | 35.0 | 5.000 | 125.000 | 0.700 | 0.100 | TO-220AC | |||||||||||
| MBR540 | ![]() | Schottky | 40.0 | 5.000 | 125.000 | 0.700 | 0.100 | -65 | 175 | TO-220AC |




