| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRB1060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 150.000 | 10.00 | 600.00 | 0.800 | 0.100 | TO-263 | ||||||||
| MBRB1060CT | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 125.000 | 600.00 | 0.800 | 0.100 | TO-263 | |||||||||
| MBRB1080 | ![]() | Schottky | 80.0 | 10.000 | TO-263 | |||||||||||||
| MBRB1080CT | ![]() | - | 80.0 | 10.000 | 125.000 | 0.850 | 0.100 | TO-263 | ||||||||||
| MBRB1090 | ![]() | - | 90.0 | 10.000 | 150.000 | 0.800 | 0.100 | TO-263 | ||||||||||
| MBRB1090-E3 | Switching | 90.0 | 10.000 | 10.00 | 0.800 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB1090CT | ![]() | Schottky | 90.0 | 10.000 | 0.850 | |||||||||||||
| MBRB10H100 | Switching | 100.0 | 10.000 | 10.00 | 0.770 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB10H100CT | Switching | 100.0 | 10.000 | 10.00 | 0.760 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB10H35 | Switching | 35.0 | 10.000 | 10.00 | 0.630 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB10H45 | Switching | 45.0 | 10.000 | 10.00 | 0.630 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB10H50 | Switching | 50.0 | 10.000 | 10.00 | 0.710 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB10H60 | Switching | 60.0 | 10.000 | 10.00 | 0.710 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB10H90 | Switching | 90.0 | 10.000 | 10.00 | 0.770 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB10H90CT | Switching | 90.0 | 10.000 | 10.00 | 0.760 | TO-263 | ||||||||||||
| MBRB15100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 15.000 | 150.000 | 0.800 | 0.100 | TO-263 | ||||||||||
| MBRB1520CT | ![]() | Schottky | 20.0 | 15.000 | TO-263 | |||||||||||||
| MBRB1530CT | ![]() | Schottky | 30.0 | 15.000 | 150.000 | 250.00 | 0.840 | 0.100 | -65 | 175 | TO-263 |




