| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRD560S | ![]() | Schottky | 60.0 | 5.000 | 85.000 | 0.750 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD580 | ![]() | Schottky | 80.0 | 5.000 | 85.000 | 300.00 | 0.850 | 200.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD580S | ![]() | Schottky | 80.0 | 5.000 | 85.000 | 0.850 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD5H100T4G | ![]() | Schottky | 100.0 | 5.000 | 105.000 | 0.710 | 3.500 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD6100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 6.000 | 75.000 | 300.00 | 0.850 | 200.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD6200 | ![]() | Schottky | 200.0 | 6.000 | 128.000 | 150.00 | 0.920 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD620CT | ![]() | Schottky | 20.0 | 6.000 | 75.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD620CTT4G | ![]() | Schottky*2 | 20.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 100.000 | -65 | 175 | 6.00 | 10.00 | TO-252 | ||||||
| MBRD630CT | ![]() | Schottky | 30.0 | 6.000 | 75.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD630CTT4G | ![]() | Schottky*2 | 30.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 100.000 | -65 | 175 | 6.00 | 10.00 | TO-252 | ||||||
| MBRD640CT | ![]() | Schottky | 40.0 | 6.000 | 75.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD640CTG | ![]() | Schottky*2 | 40.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 100.000 | -65 | 175 | 6.00 | 10.00 | TO-252 | ||||||
| MBRD640CTT4G | ![]() | Schottky*2 | 40.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 100.000 | -65 | 175 | 6.00 | 10.00 | TO-252 | ||||||
| MBRD650CT | ![]() | Schottky | 50.0 | 6.000 | 75.000 | 0.750 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD650CTG | ![]() | Schottky*2 | 50.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 100.000 | -65 | 175 | 6.00 | 10.00 | TO-252 | ||||||
| MBRD650CTT4G | ![]() | Schottky*2 | 50.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 100.000 | -65 | 175 | 6.00 | 10.00 | TO-252 | ||||||
| MBRD660 | ![]() | Schottky | 60.0 | 6.000 | 125.000 | 400.00 | 0.750 | 1.000 | TO-252 | |||||||||
| MBRD660CT | ![]() | Schottky | 60.0 | 6.000 | 75.000 | 0.750 | 200.000 | TO-252 | ||||||||||
| MBRD660CTG | ![]() | Schottky*2 | 60.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 100.000 | -65 | 175 | 6.00 | 10.00 | TO-252 |




