| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBRS1540T3G | Schottky | 40.0 | 1.500 | 40.000 | 0.460 | 80.000 | SMB-2 | |||||||||||
| MBRS1545CT | ![]() | Schottky | 45.0 | 15.000 | 150.000 | 0.840 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1550CT | ![]() | Schottky | 50.0 | 15.000 | 150.000 | 0.750 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1560CT | ![]() | Schottky | 60.0 | 15.000 | 150.000 | 0.750 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1590CT | ![]() | Schottky | 90.0 | 15.000 | 150.000 | 0.920 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS15H45CT | ![]() | Schottky | 45.0 | 15.000 | 150.000 | 0.650 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS160G | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBRS16100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 16.000 | 150.000 | 0.850 | 300.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS16150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 16.000 | 150.000 | 0.950 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1635 | ![]() | Schottky | 35.0 | 16.000 | 150.000 | 0.630 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1645 | ![]() | Schottky | 45.0 | 16.000 | 150.000 | 0.630 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1650 | ![]() | Schottky | 50.0 | 16.000 | 150.000 | 0.750 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1660 | ![]() | Schottky | 60.0 | 16.000 | 150.000 | 0.750 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS1690 | ![]() | Schottky | 90.0 | 16.000 | 150.000 | 0.850 | 300.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS180G | ![]() | Schottky | ||||||||||||||||
| MBRS190 | ![]() | Schottky | 90.0 | 1.000 | 50.000 | 0.750 | 500.000 | SMB-2 | ||||||||||
| MBRS190T3G | Schottky | 90.0 | 1.000 | 50.000 | 0.750 | 500.000 | SMB-2 | |||||||||||
| MBRS20100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 20.000 | 150.000 | 0.850 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS20150CT | ![]() | Schottky | 150.0 | 20.000 | 150.000 | 0.990 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| MBRS2035CT | ![]() | Schottky | 35.0 | 20.000 | 150.000 | 0.840 | 100.000 | TO-263 |




