| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50D45GP | ![]() | Schottky | 45.0 | 400.000 | 0.600 | 10000.000 | TO-247 | |||||||||||
| S50D50GP | ![]() | Schottky | 50.0 | 400.000 | 0.700 | 10000.000 | TO-247 | |||||||||||
| S50D60GP | ![]() | Schottky | 60.0 | 400.000 | 0.700 | 10000.000 | TO-247 | |||||||||||
| S50VT160 | ![]() | 3-Phase Bridge | 1600.0 | 50.000 | 500.000 | 1.050 | 10.000 | SVT | ||||||||||
| S50VT60 | ![]() | 3-Phase Bridge | 600.0 | 50.000 | 500.000 | 1.050 | 10.000 | SVT | ||||||||||
| S50VT80 | ![]() | 3-Phase Bridge | 800.0 | 50.000 | 500.000 | 1.050 | 10.000 | SVT | ||||||||||
| S510 | ![]() | Schottky | 100.0 | 5.000 | 125.000 | 0.850 | 500.000 | DO-214AB | ||||||||||
| S510B | ![]() | Schottky | 100.0 | 5.000 | 120.000 | 0.850 | 50.000 | DO-214AA,DO-214AA | ||||||||||
| S510L | ![]() | Schottky | 100.0 | 5.000 | 250.000 | 0.700 | 50.000 | DO-214AB,DO-214AB | ||||||||||
| S5277B | ![]() | Silicon | 100.0 | 1.000 | 50.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | 120.00 | DO-204AL | |||||||
| S5277G | ![]() | Silicon | 400.0 | 1.000 | 50.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | 120.00 | DO-204AL | |||||||
| S5277J | ![]() | Silicon | 600.0 | 1.000 | 30.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | 120.00 | DO-204AL | |||||||
| S5277N | ![]() | Silicon | 1000.0 | 1.000 | 30.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | 120.00 | DO-204AL | |||||||
| S5295B | ![]() | Silicon | 100.0 | 0.500 | 30.000 | 1500.00 | 1.500 | 10.000 | -40 | 125 | DO-204AC | |||||||
| S5295G | ![]() | Silicon | 400.0 | 0.500 | 30.000 | 1500.00 | 1.500 | 10.000 | -40 | 125 | DO-204AC | |||||||
| S5295J | ![]() | Silicon | 600.0 | 0.500 | 30.000 | 1500.00 | 1.500 | 10.000 | -40 | 125 | DO-204AC | |||||||
| S5566B | ![]() | Silicon | 100.0 | 1.000 | 45.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | DO-41S | ||||||||
| S5566G | ![]() | Silicon | 400.0 | 1.000 | 45.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | DO-41S | ||||||||
| S5566J | ![]() | Silicon | 600.0 | 1.000 | 30.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | DO-41S | ||||||||
| S5566N | ![]() | Silicon | 1000.0 | 1.000 | 30.000 | 1.200 | 10.000 | -40 | 150 | DO-41S |




