| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244NQ040 | ![]() | Schottky | 40.0 | 240.000 | 3500.000 | 10500.00 | 0.550 | 12000.000 | -55 | 150 | 0.24 | D-67 | ||||||
| 244NQ040-1 | ![]() | Schottky | 40.0 | 240.000 | 4560.000 | 10300.00 | 0.550 | 20.000 | ||||||||||
| 244NQ045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 240.000 | 3500.000 | 10500.00 | 0.550 | 12000.000 | -55 | 150 | 0.24 | D-67 | ||||||
| 244NQ045-1 | ![]() | Schottky | 45.0 | 240.000 | 4560.000 | 10300.00 | 0.550 | 20.000 | ||||||||||
| 245NQ015-1 | ![]() | Schottky | 15.0 | 240.000 | 3600.000 | 15800.00 | 0.400 | 80.000 | ||||||||||
| 245NQ015PBF | Modules | 15.0 | 240.000 | 3000.000 | 0.370 | D-67 | ||||||||||||
| 245NQ015R | Modules | 15.0 | 240.000 | 3000.000 | 0.340 | D-67 | ||||||||||||
| 245NQ015R-1 | ![]() | Schottky | 15.0 | 240.000 | 3600.000 | 15800.00 | 0.400 | 80.000 | ||||||||||
| 246NQ200-1 | ![]() | Schottky | 200.0 | 240.000 | 3950.000 | 3600.00 | 1.120 | 6.000 | ||||||||||
| 249NQ135-1 | ![]() | Schottky | 135.0 | 240.000 | 2760.000 | 6000.00 | 1.070 | 6.000 | ||||||||||
| 249NQ150-1 | ![]() | Schottky | 150.0 | 240.000 | 2760.000 | 6000.00 | 1.070 | 6.000 | ||||||||||
| 249NQ150PBF | ![]() | Schottky | 150.0 | 240.000 | 3300.000 | 6000.00 | 0.860 | 8000.000 | -55 | 175 | 0.21 | D-67 | ||||||
| 249NQ150R | ![]() | Schottky | 150.0 | 240.000 | 3300.000 | 6000.00 | 0.860 | 8000.000 | -55 | 175 | 0.21 | D-67 | ||||||
| 25005 | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | 200.000 | 1.200 | 10.000 | KBPM | ||||||||||
| 25005W | ![]() | Bridge | 50.0 | 10.000 | 200.000 | 1.200 | 10.000 | KBPM | ||||||||||
| 2501 | ![]() | Bridge | 100.0 | 10.000 | 200.000 | 1.200 | 10.000 | KBPM | ||||||||||
| 2501W | ![]() | Bridge | 100.0 | 10.000 | 200.000 | 1.200 | 10.000 | KBPM | ||||||||||
| 2502 | ![]() | Bridge | 200.0 | 10.000 | 200.000 | 1.200 | 10.000 | KBPM | ||||||||||
| 2502W | ![]() | Bridge | 200.0 | 10.000 | 200.000 | 1.200 | 10.000 | KBPM | ||||||||||
| 2504 | ![]() | Bridge | 400.0 | 10.000 | 200.000 | 1.200 | 10.000 | KBPM |




