| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM1045VDC | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 150.000 | 0.460 | 250.000 | TO-263,TO-263 | ||||||||||
| SBM1045VFCT | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 150.000 | 0.460 | 250.000 | TO-220F | ||||||||||
| SBM1045VSS | Schottky | 45.0 | 10.000 | 200.000 | 0.340 | 300.000 | DO-201AD | |||||||||||
| SBM1060L | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 150.000 | 0.570 | 220.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SBM1060LSS | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 120.000 | 0.540 | 220.000 | DO-201AD | ||||||||||
| SBM1060VCT | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 120.000 | 0.320 | 220.000 | TO-220AB | ||||||||||
| SBM1060VDC | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 120.000 | 0.320 | 220.000 | TO-263,TO-263 | ||||||||||
| SBM1060VFCT | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 120.000 | 0.320 | 220.000 | TO-220F | ||||||||||
| SBM110GP | ![]() | Schottky | 100.0 | 40.000 | 0.800 | 500.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM12GP | ![]() | Schottky | 20.0 | 40.000 | 0.500 | 500.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM12LGP | ![]() | Schottky | 20.0 | 50.000 | 0.380 | 1000.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM13GP | ![]() | Schottky | 30.0 | 40.000 | 0.500 | 500.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM13LGP | ![]() | Schottky | 30.0 | 50.000 | 0.380 | 1000.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM14GP | ![]() | Schottky | 40.0 | 40.000 | 0.500 | 500.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM14LGP | ![]() | Schottky | 40.0 | 50.000 | 0.380 | 1000.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM1550USS | ![]() | Schottky | 50.0 | 15.000 | 300.000 | 0.280 | 320.000 | DO-201AD | ||||||||||
| SBM1560LSS | ![]() | Schottky | 60.0 | 15.000 | 150.000 | 0.570 | 60.000 | DO-201AD | ||||||||||
| SBM15GP | ![]() | Schottky | 50.0 | 40.000 | 0.700 | 500.000 | DO-214AA | |||||||||||
| SBM1660VCT | ![]() | Schottky | 60.0 | 16.000 | 150.000 | 0.550 | 220.000 | TO-220AB | ||||||||||
| SBM1660VDC | ![]() | Schottky | 60.0 | 16.000 | 150.000 | 0.550 | 220.000 | TO-263,TO-263 |




