| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W02M | ![]() | Bridge | 200.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOG | ||||||||||
| 2W02MG | ![]() | Bridge | 200.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOBM | ||||||||||
| 2W04 | ![]() | Bridge | 400.0 | 2.000 | 50.000 | 1.000 | 10.000 | WOL | ||||||||||
| 2W04G | ![]() | Bridge | 400.0 | 2.000 | 60.000 | 2000.00 | 1.100 | 10.000 | WOL,WOG | |||||||||
| 2W04M | ![]() | Bridge | 400.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOG | ||||||||||
| 2W04MG | ![]() | Bridge | 400.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOBM | ||||||||||
| 2W06 | ![]() | Bridge | 600.0 | 2.000 | 50.000 | 1.000 | 10.000 | WOL | ||||||||||
| 2W06G | ![]() | Bridge | 600.0 | 2.000 | 60.000 | 2000.00 | 1.100 | 10.000 | WOL,WOG | |||||||||
| 2W06M | ![]() | Bridge | 600.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOG | ||||||||||
| 2W06MG | ![]() | Bridge | 600.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOBM | ||||||||||
| 2W08 | ![]() | Bridge | 800.0 | 2.000 | 50.000 | 1.000 | 10.000 | WOL | ||||||||||
| 2W08G | ![]() | Bridge | 800.0 | 2.000 | 60.000 | 2000.00 | 1.100 | 10.000 | WOL,WOG | |||||||||
| 2W08M | ![]() | Bridge | 800.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOG | ||||||||||
| 2W08MG | ![]() | Bridge | 800.0 | 2.000 | 50.000 | 1.100 | 10.000 | WOBM | ||||||||||
| 2W10 | ![]() | Bridge | 1000.0 | 2.000 | 60.000 | 1.100 | 10.000 | -55 | 125 | 40.00 | WOL | |||||||
| 2W10G | ![]() | Bridge | 1000.0 | 2.000 | 60.000 | 2000.00 | 1.100 | 10.000 | -55 | 125 | 40.00 | WOL,WOG |




