| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCS0560P | ![]() | Schottky | 60.0 | 0.500 | 5.500 | 0.650 | 200.000 | |||||||||||
| SCS0580P | ![]() | Schottky | 80.0 | 0.500 | 5.500 | 0.830 | 200.000 | |||||||||||
| SCS105KG | ![]() | Schottky | 1200.0 | 5.000 | 20.000 | 1.500 | 100.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS106AG | ![]() | Schottky | 600.0 | 6.000 | 24.000 | 1.500 | 120.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS106AM | ![]() | Schottky | 600.0 | 6.000 | 24.000 | 1.500 | 200.000 | TO-220F 2L | ||||||||||
| SCS108AG | ![]() | Schottky | 600.0 | 8.000 | 32.000 | 1.500 | 160.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS108AM | ![]() | Schottky | 600.0 | 8.000 | 32.000 | 1.500 | 200.000 | TO-220F 2L | ||||||||||
| SCS1100P | ![]() | Schottky | 100.0 | 1.000 | 20.000 | 0.830 | 100.000 | SOD-123 | ||||||||||
| SCS1100P1 | ![]() | Schottky | 100.0 | 1.000 | 20.000 | 0.830 | 100.000 | |||||||||||
| SCS110AG | ![]() | Schottky | 600.0 | 10.000 | 40.000 | 1.500 | 200.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS110AM | ![]() | Schottky | 600.0 | 10.000 | 40.000 | 1.500 | 200.000 | TO-220F 2L | ||||||||||
| SCS110KE2 | ![]() | Schottky | 1200.0 | 5.000 | 20.000 | 1.500 | 100.000 | TO-247 | ||||||||||
| SCS110KG | ![]() | Schottky | 1200.0 | 10.000 | 40.000 | 1.500 | 200.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS112AG | ![]() | Schottky | 600.0 | 12.000 | 48.000 | 1.500 | 240.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS112AM | ![]() | Schottky | 600.0 | 12.000 | 48.000 | 1.500 | 200.000 | TO-220F 2L | ||||||||||
| SCS120AE2 | ![]() | Schottky | 600.0 | 10.000 | 40.000 | 1.500 | 200.000 | TO-247 | ||||||||||
| SCS120AG | ![]() | Schottky | 600.0 | 20.000 | 80.000 | 1.500 | 400.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS120KE2 | ![]() | Schottky | 1200.0 | 10.000 | 40.000 | 1.500 | 200.000 | TO-247 | ||||||||||
| SCS120KG | ![]() | Schottky | 1200.0 | 20.000 | 80.000 | 1.500 | 400.000 | TO-220AC | ||||||||||
| SCS120P | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 20.000 | 0.450 | 100.000 | SOD-123 |




