| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDD70N14 | ![]() | Silicon*2 | 70.000 | 1400.000 | 1.480 | -40 | 150 | 0.26 | ||||||||||
| SDD70N16 | ![]() | Silicon*2 | 70.000 | 1400.000 | 1.480 | -40 | 150 | 0.26 | ||||||||||
| SDD70N18 | ![]() | Silicon*2 | 70.000 | 1400.000 | 1.480 | -40 | 150 | 0.26 | ||||||||||
| SDFR1030CT | ![]() | - | 300.0 | 10.000 | 150.000 | 100.00 | 1.000 | 30.000 | TO-220AB | |||||||||
| SDFR530 | ![]() | - | 300.0 | 3.000 | 150.000 | 150.00 | 1.000 | 30.000 | TO-220AC | |||||||||
| SDI2100 | ![]() | Bridge | 100.0 | 2.000 | 50.000 | 0.840 | 4.000 | |||||||||||
| SDI260 | ![]() | Bridge | 60.0 | 2.000 | 50.000 | 0.680 | 50.000 | |||||||||||
| SDM03MT40 | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.030 | 2.00 | 0.370 | 0.225 | 1.000 | SOT-26 | |||||||||
| SDM03MT40A | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.030 | 2.00 | 0.370 | 0.225 | 1.000 | SOT-26 | |||||||||
| SDM03U40 | ![]() | Schottky | 40.0 | 0.030 | 2.00 | 0.370 | 0.150 | 0.500 | SOD-523 | |||||||||
| SDM100K30L | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.000 | 9.000 | 25.00 | 0.480 | SOD-323 | ||||||||||
| SDM1045CS | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 80.000 | 0.540 | 210.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SDM1050LCS | ![]() | Schottky | 50.0 | 10.000 | 80.000 | 0.340 | 210.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SDM1060LCS | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 80.000 | 0.340 | 210.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SDM10K45 | ![]() | Schottky | 45.0 | 0.100 | 6.00 | 0.450 | 0.200 | 1.000 | SOD-323 | |||||||||
| SDM10M45SD | ![]() | Schottky | 45.0 | 0.100 | 6.00 | 0.450 | 0.225 | 0.070 | SOT-26 | |||||||||
| SDM10P45 | ![]() | Schottky | 45.0 | 0.100 | 6.00 | 0.600 | 0.120 | 1.000 | SOT-523 | |||||||||
| SDM10U45 | ![]() | Schottky | 45.0 | 0.300 | 7.00 | 0.550 | 0.150 | 1.000 | SOD-523 | |||||||||
| SDM10U45LP | ![]() | Schottky | 45.0 | 0.300 | 15.00 | 0.550 | 0.250 | 1.000 | X1-DFN1006-2 | |||||||||
| SDM1260VCS | ![]() | Schottky | 60.0 | 12.000 | 120.000 | 0.330 | 210.000 | TO-252,TO-252 |




