| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDURF2040 | ![]() | - | 400.0 | 20.000 | 150.000 | 45.00 | 1.510 | 15.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SDURF2040CT | ![]() | - | 400.0 | 20.000 | 125.000 | 45.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF2040CTR | ![]() | - | 400.0 | 20.000 | 125.000 | 45.00 | 1.300 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF2053 | ![]() | - | 530.0 | 20.000 | 110.000 | 40.00 | 2.000 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SDURF2060 | ![]() | - | 600.0 | 20.000 | 110.000 | 50.00 | 2.000 | 5.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SDURF2060CT | ![]() | - | 600.0 | 20.000 | 100.000 | 50.00 | 2.200 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF2060CTA | ![]() | - | 600.0 | 20.000 | 100.000 | 35.00 | 2.200 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF2060CTR | ![]() | - | 600.0 | 20.000 | 100.000 | 50.00 | 2.200 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF30120CT | ![]() | - | 1200.0 | 30.000 | 90.000 | 50.00 | 2.750 | 100.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF30120CTR | ![]() | - | 1200.0 | 30.000 | 90.000 | 50.00 | 2.750 | 100.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3020CT | ![]() | - | 200.0 | 30.000 | 110.000 | 35.00 | 1.050 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3020CTR | ![]() | - | 200.0 | 30.000 | 110.000 | 35.00 | 1.050 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3030CT | ![]() | - | 300.0 | 30.000 | 110.000 | 45.00 | 1.250 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3030CTR | ![]() | - | 300.0 | 30.000 | 110.000 | 45.00 | 1.250 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3040CT | ![]() | - | 400.0 | 30.000 | 200.000 | 45.00 | 1.450 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3040CTR | ![]() | - | 400.0 | 30.000 | 200.000 | 45.00 | 1.450 | 10.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3060CT | ![]() | - | 600.0 | 30.000 | 110.000 | 50.00 | 2.030 | 100.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF3060CTR | ![]() | - | 600.0 | 30.000 | 110.000 | 50.00 | 2.030 | 100.000 | TO-220F | |||||||||
| SDURF5100 | ![]() | - | 1000.0 | 5.000 | 100.000 | 75.00 | 2.500 | 100.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SDURF520 | ![]() | - | 200.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 0.975 | 10.000 | ITO-220AC |




