| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFAF502G | ![]() | Superfast | 100.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 0.975 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF503G | ![]() | Superfast | 150.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 0.975 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF504G | ![]() | Silicon | 200.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 70.00 | 0.975 | 10.000 | -65 | 150 | 5.00 | ITO-220AC | |||||
| SFAF505G | ![]() | Superfast | 300.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 1.300 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF506G | ![]() | Silicon | 400.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 70.00 | 0.975 | 10.000 | -65 | 150 | 5.00 | ITO-220AC | |||||
| SFAF507G | ![]() | Superfast | 500.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 1.700 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF508G | ![]() | Silicon | 600.0 | 5.000 | 125.000 | 35.00 | 70.00 | 0.975 | 10.000 | -65 | 150 | 5.00 | ITO-220AC | |||||
| SFAF801G | ![]() | Superfast | 50.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF802G | ![]() | Superfast | 100.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF803G | ![]() | Superfast | 150.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF804G | ![]() | Superfast | 200.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF805G | ![]() | Superfast | 300.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 1.300 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF806G | ![]() | Superfast | 400.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 1.300 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF807G | ![]() | Superfast | 500.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 1.700 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAF808G | ![]() | Superfast | 600.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 1.700 | 10.000 | ITO-220AC | |||||||||
| SFAS1008G | ![]() | Superfast | 600.0 | 10.000 | 125.000 | 35.00 | 1.700 | 10.000 | TO-263 | |||||||||
| SFAS801G | ![]() | Superfast | 50.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | TO-263 | |||||||||
| SFAS802G | ![]() | Superfast | 100.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | TO-263 | |||||||||
| SFAS803G | ![]() | Superfast | 150.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | TO-263 | |||||||||
| SFAS804G | ![]() | Superfast | 200.0 | 8.000 | 125.000 | 35.00 | 0.950 | 10.000 | TO-263 |




