| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKFM3045C-D2 | ![]() | Schottky | 45.0 | 30.000 | 150.000 | 0.550 | 500.000 | TO-263,TO-263 | ||||||||||
| SKFM3060C-D2 | ![]() | Schottky | 60.0 | 30.000 | 150.000 | 0.700 | 500.000 | TO-263,TO-263 | ||||||||||
| SKFM5100Y-D | ![]() | Schottky | 100.0 | 5.000 | 150.000 | 0.850 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM540Y-D | ![]() | Schottky | 40.0 | 5.000 | 150.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM560Y-D | ![]() | Schottky | 60.0 | 5.000 | 150.000 | 0.700 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM6100C-D | ![]() | Schottky | 100.0 | 6.000 | 75.000 | 0.850 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM6150C-D | ![]() | Schottky | 150.0 | 6.000 | 75.000 | 0.900 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM6200C-D | ![]() | Schottky | 200.0 | 6.000 | 75.000 | 0.920 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM640C-D | ![]() | Schottky | 40.0 | 6.000 | 75.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM660C-D | ![]() | Schottky | 60.0 | 6.000 | 75.000 | 0.700 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM8100Y-D | ![]() | Schottky | 100.0 | 8.000 | 150.000 | 0.850 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM8150Y-D | ![]() | Schottky | 150.0 | 8.000 | 150.000 | 0.900 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM8200Y-D | ![]() | Schottky | 200.0 | 8.000 | 150.000 | 0.920 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM840Y-D | ![]() | Schottky | 40.0 | 8.000 | 150.000 | 0.550 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKFM860Y-D | ![]() | Schottky | 60.0 | 8.000 | 150.000 | 0.700 | 200.000 | TO-252,TO-252 | ||||||||||
| SKL110AG | ![]() | Schottky | 100.0 | 0.001 | 0.001 | 0.750 | 500.000 | DO-214AC,DO-214AC | ||||||||||
| SKL110ASG | ![]() | Schottky | 100.0 | 0.001 | 0.001 | 0.750 | 500.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SKL110BG | ![]() | Schottky | 100.0 | 0.001 | 0.001 | 0.750 | 500.000 | DO-214AA,DO-214AA | ||||||||||
| SKL115AG | ![]() | Schottky | 150.0 | 0.001 | 0.001 | 0.820 | 500.000 | DO-214AC,DO-214AC | ||||||||||
| SKL115ASG | ![]() | Schottky | 150.0 | 0.001 | 0.001 | 0.820 | 500.000 | DO-214AC |




