| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLL14ASG | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 1.000 | 0.370 | 1000.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SLL22AG | ![]() | Schottky | 20.0 | 2.000 | 0.002 | 0.370 | 1000.000 | DO-214AC,DO-214AC | ||||||||||
| SLL22ASG | ![]() | Schottky | 20.0 | 2.000 | 0.002 | 0.370 | 1000.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SLL24AG | ![]() | Schottky | 40.0 | 2.000 | 0.002 | 0.370 | 1000.000 | DO-214AC,DO-214AC | ||||||||||
| SLL24ASG | ![]() | Schottky | 40.0 | 2.000 | 0.002 | 0.370 | 1000.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SLS12AG | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AC,DO-214AC | ||||||||||
| SLS12ASG | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SLS12BG | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AA,DO-214AA | ||||||||||
| SLS12CG | ![]() | Schottky | 20.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AB,DO-214AB | ||||||||||
| SLS14AG | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AC,DO-214AC | ||||||||||
| SLS14ASG | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SLS14BG | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AA,DO-214AA | ||||||||||
| SLS14CG | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 1.000 | 0.330 | 1000.000 | DO-214AB,DO-214AB | ||||||||||
| SM04CXC190 | Switching | 400.0 | 759.000 | 9500.000 | 2.00 | 1.130 | ||||||||||||
| SM08CXC170 | Switching | 800.0 | 437.000 | 4500.000 | 3.00 | 1.020 | ||||||||||||
| SM10100B | Schottky | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.850 | 200.000 | DO-214AA,DO-214AA | |||||||||||
| SM10100C | Schottky | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.850 | 200.000 | DO-214AB,DO-214AB | |||||||||||
| SM10100CD2 | Schottky | 100.0 | 10.000 | 100.000 | 0.850 | 200.000 | TO-263 | |||||||||||
| SM10100SD2 | Schottky | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.850 | 200.000 | TO-263 | |||||||||||
| SM10150B | Schottky | 150.0 | 10.000 | 150.000 | 0.920 | 200.000 | DO-214AA,DO-214AA |




