| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRAS2030 | ![]() | Schottky | 30.0 | 20.000 | 330.000 | 0.570 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS2040 | ![]() | Schottky | 40.0 | 20.000 | 330.000 | 0.570 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS2050 | ![]() | Schottky | 50.0 | 20.000 | 330.000 | 0.700 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS2060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 20.000 | 330.000 | 0.700 | 500.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS2090 | ![]() | Schottky | 90.0 | 20.000 | 330.000 | 0.920 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS8100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 8.000 | 150.000 | 0.950 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS8150 | ![]() | Schottky | 8.000 | 150.000 | 0.950 | 100.000 | TO-263 | |||||||||||
| SRAS820 | ![]() | Schottky | 20.0 | 8.000 | 150.000 | 0.550 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS830 | ![]() | Schottky | 30.0 | 8.000 | 150.000 | 0.550 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS840 | ![]() | Schottky | 40.0 | 8.000 | 150.000 | 0.550 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS850 | ![]() | Schottky | 50.0 | 8.000 | 150.000 | 0.700 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS860 | ![]() | Schottky | 60.0 | 8.000 | 150.000 | 0.700 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRAS890 | ![]() | Schottky | 90.0 | 8.000 | 150.000 | 0.950 | 100.000 | TO-263 | ||||||||||
| SRC4200UF | ![]() | Schottky | 200.0 | 4.000 | 100.000 | 0.730 | 1.000 | DO-214AA | ||||||||||
| SRF10100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.850 | 1000.000 | TO-220F | ||||||||||
| SRF10100CT | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 120.000 | 0.850 | 1000.000 | TO-220F | ||||||||||
| SRF10150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 10.000 | 150.000 | 0.900 | 1000.000 | TO-220F |




