| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS10P30 | ![]() | Schottky | 30.0 | 10.000 | 300.000 | 0.510 | 99999.999 | TO-277A | ||||||||||
| SS10P3C | Switching | 30.0 | 10.000 | 10.00 | 0.530 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10P3CL | Switching | 30.0 | 10.000 | 10.00 | 0.520 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10P4 | Switching | 40.0 | 10.000 | 10.00 | 0.510 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10P40 | ![]() | Schottky | 40.0 | 10.000 | 300.000 | 0.510 | 99999.999 | TO-277A | ||||||||||
| SS10P45 | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 300.000 | 0.530 | 99999.999 | TO-277A | ||||||||||
| SS10P4C | Switching | 40.0 | 10.000 | 10.00 | 0.530 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10P5-E3 | Switching | 50.0 | 10.000 | 10.00 | 0.670 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10P6-E3 | Switching | 60.0 | 10.000 | 10.00 | 0.670 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10P60 | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 300.000 | 0.630 | 99999.999 | TO-277A | ||||||||||
| SS10PH10 | Switching | 100.0 | 10.000 | 10.00 | 0.880 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10PH45 | Switching | 45.0 | 10.000 | 10.00 | 0.720 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10PH9 | Switching | 90.0 | 10.000 | 10.00 | 0.880 | TO-277A | ||||||||||||
| SS10PU100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.730 | 20000.000 | TO-277B | ||||||||||
| SS10PU100S | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 210.000 | 0.680 | 20000.000 | TO-277B | ||||||||||
| SS10PU120S | ![]() | Schottky | 120.0 | 10.000 | 210.000 | 0.730 | 20000.000 | TO-277B | ||||||||||
| SS10PU200 | Schottky | 200.0 | 12.000 | 120.000 | 0.850 | 20000.000 | TO-277B | |||||||||||
| SS10Q100 | Schottky | 100.0 | 10.000 | 180.000 | 0.850 | 20000.000 | PQFN | |||||||||||
| SS10Q200 | Schottky | 200.0 | 10.000 | 180.000 | 0.870 | 20000.000 | PQFN | |||||||||||
| SS10U45 | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 0.470 | TO-277 |




