| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS13L | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.000 | 25.000 | 0.550 | 1000.000 | SUB SMA | ||||||||||
| SS13M | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.000 | 25.000 | 0.550 | 50.000 | Micro SMA | ||||||||||
| SS13W | ![]() | Schottky | 30.0 | 1.000 | 30.000 | 0.500 | 500.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SS14 | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 40.000 | 0.500 | 500.000 | DO-214AC,HSMA | ||||||||||
| SS14-E3 | Switching | 40.0 | 1.000 | 10.00 | 0.500 | DO-214AC | ||||||||||||
| SS14-L | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | DO-214AC | |||||||||||||
| SS14-M3 | Switching | 40.0 | 1.000 | 10.00 | 0.500 | DO-214AC | ||||||||||||
| SS14A | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 30.000 | 0.550 | 1000.000 | |||||||||||
| SS14AL | ![]() | Schottky | 45.0 | 1.000 | 30.000 | 0.450 | 100.000 | DO-214AC,DO-214AC | ||||||||||
| SS14B | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 40.000 | 0.500 | 0.200 | DO-214AA | ||||||||||
| SS14E | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | SMAE | |||||||||||||
| SS14F | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 30.000 | 0.500 | 200.000 | DO-214AC | ||||||||||
| SS14J | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 40.000 | 0.500 | 0.200 | |||||||||||
| SS14L | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 25.000 | 0.550 | 1000.000 | SUB SMA |




