| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1045AX | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 150.000 | 700.00 | 0.560 | 1.000 | R-6 | |||||||||
| ST1045C | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 120.000 | 400.00 | 0.580 | 0.500 | TO-220AB | |||||||||
| ST1045S | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 150.000 | 700.00 | 0.570 | 0.800 | TO-277B | |||||||||
| ST1050AX | ![]() | Schottky | 50.0 | 10.000 | 150.000 | 700.00 | 0.550 | 1.500 | R-6 | |||||||||
| ST1050S | ![]() | Schottky | 50.0 | 10.000 | 150.000 | 700.00 | 0.550 | 1.500 | TO-277B | |||||||||
| ST1060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 150.000 | 550.00 | 0.650 | 0.850 | TO-220AC | |||||||||
| ST1060C | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 100.000 | 300.00 | 0.700 | 0.700 | TO-220AB | |||||||||
| ST12100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 12.000 | 200.000 | 660.00 | 0.750 | 0.300 | TO-220AC | |||||||||
| ST12100C | ![]() | Schottky | 100.0 | 12.000 | 120.000 | 400.00 | 0.750 | 0.150 | TO-220AB | |||||||||
| ST12100S | ![]() | Schottky | 100.0 | 12.000 | 200.000 | 660.00 | 0.700 | 0.300 | TO-277B | |||||||||
| ST1300A | ![]() | Schottky | 300.0 | 1.000 | 40.000 | 100.00 | 1.100 | 0.005 | DO-214AC | |||||||||
| ST15100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 15.000 | 200.000 | 800.00 | 0.750 | 0.500 | TO-220AC | |||||||||
| ST15100C | ![]() | Schottky | 100.0 | 15.000 | 120.000 | 450.00 | 0.750 | 0.180 | TO-220AB | |||||||||
| ST15120 | ![]() | Schottky | 120.0 | 15.000 | 200.000 | 800.00 | 0.970 | 0.800 | TO-220AC | |||||||||
| ST15120C | ![]() | Schottky | 120.0 | 15.000 | 130.000 | 450.00 | 0.880 | 0.600 | TO-220AB | |||||||||
| ST15150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 15.000 | 200.000 | 800.00 | 1.360 | 0.200 | TO-220AC | |||||||||
| ST15150C | ![]() | Schottky | 150.0 | 15.000 | 130.000 | 420.00 | 1.200 | 0.150 | TO-220AB | |||||||||
| ST15200 | ![]() | Schottky | 200.0 | 15.000 | 200.000 | 800.00 | 1.100 | 0.160 | TO-220AC | |||||||||
| ST15200C | ![]() | Schottky | 200.0 | 15.000 | 130.000 | 420.00 | 1.600 | 0.230 | TO-220AB | |||||||||
| ST1545AX | ![]() | Schottky | 45.0 | 15.000 | 200.000 | 1000.00 | 0.590 | 0.800 | R-6 |




