| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD8150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 8.000 | 130.000 | 450.00 | 1.200 | 0.160 | ITO-220AC | |||||||||
| STD8200 | ![]() | Schottky | 200.0 | 8.000 | 130.000 | 450.00 | 1.600 | 0.240 | TO-252 | |||||||||
| STD860 | ![]() | Schottky | 60.0 | 8.000 | 130.000 | 450.00 | 0.700 | 1.120 | TO-252 | |||||||||
| STF10100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 550.00 | 0.750 | 0.250 | ITO-220AC | |||||||||
| STF10100C | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 120.000 | 300.00 | 0.750 | 0.120 | TO-220F | |||||||||
| STF10120 | ![]() | Schottky | 120.0 | 10.000 | 150.000 | 550.00 | 0.900 | 0.700 | ITO-220AC | |||||||||
| STF10120C | ![]() | Schottky | 120.0 | 10.000 | 120.000 | 300.00 | 0.880 | 0.500 | TO-220F | |||||||||
| STF10120CR | ![]() | Schottky | 120.0 | 10.000 | 120.000 | 300.00 | 0.880 | 0.500 | TO-220F | |||||||||
| STF10150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 10.000 | 150.000 | 550.00 | 1.200 | 0.150 | ITO-220AC | |||||||||
| STF10150C | ![]() | Schottky | 150.0 | 10.000 | 120.000 | 300.00 | 1.410 | 0.100 | TO-220F | |||||||||
| STF10150CR | ![]() | Schottky | 150.0 | 10.000 | 120.000 | 300.00 | 1.410 | 0.100 | TO-220F | |||||||||
| STF10200 | ![]() | Schottky | 200.0 | 10.000 | 150.000 | 550.00 | 1.600 | 0.150 | ITO-220AC | |||||||||
| STF10200C | ![]() | Schottky | 200.0 | 10.000 | 120.000 | 300.00 | 1.600 | 0.150 | TO-220F | |||||||||
| STF10200CR | ![]() | Schottky | 200.0 | 10.000 | 120.000 | 300.00 | 1.600 | 0.150 | TO-220F | |||||||||
| STF1045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 150.000 | 700.00 | 0.680 | 0.500 | ITO-220AC | |||||||||
| STF1045C | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 120.000 | 400.00 | 0.580 | 0.500 | TO-220F | |||||||||
| STF1060 | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 150.000 | 550.00 | 0.650 | 0.850 | ITO-220AC | |||||||||
| STF1060C | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 100.000 | 300.00 | 0.700 | 0.700 | TO-220F | |||||||||
| STF1060CR | ![]() | Schottky | 60.0 | 10.000 | 100.000 | 300.00 | 0.700 | 0.700 | TO-220F | |||||||||
| STF1080C | ![]() | Schottky | 80.0 | 10.000 | 80.000 | 0.720 | 0.400 | TO-220F |




