| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Диод | Тип | V, V | I, A | Imax, A | trr, nS | C, pF | f, Hz | Vf, V | P, W | Ir, mkA | t fr,nS | t min,C | t max,C | Rth,C | Eas,mJ | dV/dt,nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMBAT49 | ![]() | Schottky | 80.0 | 0.500 | 10.000 | 35.00 | 1.000 | 200.000 | -65 | 125 | 110.00 | DO-213AB | ||||||
| TMBR2080CT | ![]() | Schottky | 80.0 | 10.000 | 120.000 | 0.650 | 99999.999 | TO-220AB | ||||||||||
| TMBYV10-40 | ![]() | Schottky | 40.0 | 1.000 | 50.000 | 220.00 | 0.550 | 500.000 | -65 | 125 | 110.00 | DO-213AB | ||||||
| TMBYV10-60 | Schottky | 60.0 | 1.000 | 300.00 | 0.700 | 500.000 | DO-213AB | |||||||||||
| TMM6263 | ![]() | Schottky | 60.0 | 0.015 | 2.20 | 1.000 | 0.200 | -65 | 200 | 400.00 | DO-213AA | |||||||
| TMMBAT41 | ![]() | Schottky | 100.0 | 0.100 | 2.00 | 1.000 | 0.100 | -65 | 125 | 300.00 | DO-213AA | |||||||
| TMMBAT42 | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 4.000 | 5.00 | 7.00 | 1.000 | 0.200 | 0.500 | -65 | 125 | 300.00 | DO-213AA | ||||
| TMMBAT43 | ![]() | Schottky | 30.0 | 0.200 | 4.000 | 5.00 | 7.00 | 1.000 | 0.200 | 0.500 | -65 | 125 | 300.00 | DO-213AA | ||||
| TMMBAT46 | Schottky | 100.0 | 0.150 | 20.00 | 1.000 | 20000.000 | DO-213AA | |||||||||||
| TMMBAT48 | Schottky | 40.0 | 0.350 | 10.000 | 40.00 | 0.900 | 50.000 | DO-213AA | ||||||||||
| TMS10100 | ![]() | Schottky | 100.0 | 10.000 | 150.000 | 0.680 | 100.000 | TO-277 | ||||||||||
| TMS10150 | ![]() | Schottky | 150.0 | 10.000 | 150.000 | 0.880 | 100.000 | TO-277 | ||||||||||
| TMS1045 | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 200.000 | 0.510 | 800.000 | TO-277 | ||||||||||
| TMS1045L | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 275.000 | 0.470 | 300.000 | TO-277 | ||||||||||
| TMS1045U | ![]() | Schottky | 45.0 | 10.000 | 275.000 | 0.470 | 300.000 | TO-277 | ||||||||||
| TMS1550L | ![]() | Schottky | 50.0 | 15.000 | 275.000 | 0.490 | 320.000 | TO-277 | ||||||||||
| TPC6K01 | ![]() | Silicon*2 | 400.0 | 0.300 | 3.000 | 1.100 | 10.000 | -55 | 150 | 273.00 | TSOT-23-6 | |||||||
| TPCF8E02 | ![]() | Schottky*2 | 30.0 | 1.000 | 7.000 | 54.00 | 0.460 | 100.000 | -40 | 150 | ||||||||
| TR13 | ![]() | Silicon | SO-8 | |||||||||||||||
| TR7 | ![]() | Silicon |




